Відмінності між версіями «Жидачівщина на історичних картах»
Матеріал з Енциклопедія Жидачівщини
| Рядок 167: | Рядок 167: | ||
|| Übersichtskarte von Europa und Vorderasien | || Übersichtskarte von Europa und Vorderasien | ||
|| Reichsamt für Landesaufnahme | || Reichsamt für Landesaufnahme | ||
|| [[Жидачівщина_на_контурній_карті_Європи_і_середнього_сходу_1932.png|безрамки|центр]] | || [[Файл:Жидачівщина_на_контурній_карті_Європи_і_середнього_сходу_1932.png|безрамки|центр]] | ||
|- | |- | ||
|| [[1939]] | || [[1939]] | ||
Версія за 07:36, 30 липня 2021
Жидачівщина на історичних - збірка географічних матеріалів, на яких позначені населені пунки Жидачівщини.
Доба Польського Королівства та Речі Посполитої (1387-1772)
| Рік | Назва | Автор | Карта |
|---|---|---|---|
| 1541 | Tabula nova Polonia, Ungariae, & Russiǽ | Fries Lorenz | |
| 1548 | Tabula Moderna Poloniae Ungariae Boemiae Germaniae Russiae Lithuae | Nicholas of Cusa | |
| 1565 | Geografia tavole moderne di geografia, Poland | Antoine Lafréry | |
| 1566 | La discrittione della Transylvania et parte del l'Ungaria, et il simil della Romania | Paolo Forlani | |
| 1613 | Magni Ducatus Lithuaniae Caeterarumque Regionum Illi Adjacentium | Guilhelmus Janssonius | |
| 1649 | Typus Generalis Ukraina | Willem Hondius або Jan Janssonius | |
| 1650 | Delineatio specialis et accurata Ukrainae | Guillaume Levasseur de Beauplan | |
| 1660 | Carte d'Ukranie (Карта України) | Guillaume Levasseur de Beauplan | |
| 1662 | Atlas Van der Hagen | Guillaume Levasseur de Beauplan | |
| 1674 | La Russie Noire ou Polonoise qui Comprend les Provinces de la Russie Noire de Volhynie | Sanson Nicholas | |
| 1690 | Tabula nova totius regni Poloniae | Visscher Nicolas | |
| 1739 | Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae Nova et exacta tabula ad memtem Starovolcy descripta | Johann Baptist Homann | |
| 1740 | Vkrania quæ et Terra Cosaccorvm cum vicinis Walachiæ, Moldaviæ, Minoris que Tartariæ provinciis | Homann, Johann Baptist | |
| 1745 | Le Royaume De Pologne Le Grande Duche De Lithuanie Suivant les Nouvelles Observations | George-Louis Le Rouge | |
| 1772 | Carte de la Pologne (Карта Польщі) | Rizzi Zannoni |
У складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії (1772-1914)
| Рік | Назва | Автор | Карта |
|---|---|---|---|
| 1824 | Königreich Galizien und Lodomerien (Королівство Галичини і Лодомерії) | Josef Liesganing | |
| 1 пол. XIX ст. | StrassenKarte des Stryer Strassenbau Comissariats Bezirkes (Дорожня карта Cтрийського районного дорожнього комісаріату) | невідомо | |
| 1855 | Administrativ Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien: Bóbrka, Przemyślany, Chodorów, Rohatyn (Адміністративна карта Королівства Галичини та Лодомерії: Бібірка, Перемишляни, Ходорів, Рогатин) | Karl Richter van Kummersberg | |
| 1856 | Generalkarte des Österreichischen Kaiserstaates (Карта Австрійської імперії) | Joseph von Scheda | |
| 1862 | Карта європейської Росії та Кавказького краю | невідомо | |
| 1875 | General-Karte von Central-Europa, Stanislau | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien | |
| 1903 | Спеціальна карта європейської Росії | невідомо | |
| 1911 | Carte de la Roumanie et pays limitrophes au (Карта Румунії та прилеглих територій) | Service Géographique de l'Armée |
Під час Першої світової війни (1914-1919)
| Рік | Назва | Автор | Карта |
|---|---|---|---|
| 1914 | Operationskarte, Kolomea | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien | |
| 1914 | Спеціальна карта європейської Росії | невідомо | |
| 1916 | Контурна карта центральної Європи | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien | |
| 1917 | Übersichtskarte von Mitteleuropa (projektion Bonne) | Militargeographisches Institut |
У складі Другої Речі Посполитої (1919-1939)
| Рік | Назва | Автор | Карта |
|---|---|---|---|
| 1920-1921 | Mapa Polski /ca 1920-1921 | невідомо | |
| 1932 | Übersichtskarte von Europa und Vorderasien | Reichsamt für Landesaufnahme | |
| 1939 | Карта світу (Lwow) | Reichsamt für Landesaufnahme |