Відмінності між версіями «Файл:Акція Ходорівської цукроварні номіналом 100 злотих (1925).jpg»
Матеріал з Енциклопедія Жидачівщини
({{Зображення |Опис=Акція Ходорівської цукроварні номіналом 100 злотих |Автор=невідомий |Джерело=https://one.bid/en/bonds-and-shares-chodorow-em-1-25x-100-zl-1925/656270 |Час створення=28 квітня 1925 }}) |
|||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
== Зворотня сторона == | |||
[[Файл:Акція_Ходорівської_цукроварні_номіналом_100_злотих_(1925)_(зворот).jpg|500px]] | |||
== Опис файлу == | == Опис файлу == | ||
{{Зображення | {{Зображення | ||
Рядок 8: | Рядок 10: | ||
== Ліцензування == | == Ліцензування == | ||
{{PD}} | {{PD}} | ||
[[Категорія:Документи Ходорів]] | |||
[[Категорія:Документи 1920-х]] | |||
[[Категорія:Цінні папери]] |
Поточна версія на 19:59, 27 липня 2022
Зворотня сторона
Опис файлу
Опис | Акція Ходорівської цукроварні номіналом 100 злотих |
---|---|
Джерело | https://one.bid/en/bonds-and-shares-chodorow-em-1-25x-100-zl-1925/656270 |
Час створення | 28 квітня 1925 |
Автор зображення | невідомий |
Ліцензія | див. нижче |
Ліцензування
Історія файлу
Клацніть на дату/час, щоб переглянути, як тоді виглядав файл.
Дата/час | Мініатюра | Розмір об'єкта | Користувач | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
поточний | 19:54, 27 липня 2022 | 4619 × 3075 (2,71 МБ) | Dinamicandriy (обговорення | внесок) | {{Зображення |Опис=Акція Ходорівської цукроварні номіналом 100 злотих |Автор=невідомий |Джерело=https://one.bid/en/bonds-and-shares-chodorow-em-1-25x-100-zl-1925/656270 |Час створення=28 квітня 1925 }} |
Ви не можете перезаписати цей файл
Використання файлу
Така сторінка використовує цей файл: