Відмінності між версіями «Жидачівщина на історичних картах»
Матеріал з Енциклопедія Жидачівщини
(Не показані 2 проміжні версії цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
'''Жидачівщина на історичних картах''' | '''Жидачівщина на історичних картах''' {{тире}} збірка географічних матеріалів, на яких позначені населені пунки [[Жидачівщина|Жидачівщини]]. | ||
=== Доба Польського Королівства та Речі Посполитої ([[1387]]-[[1772]]) === | === Доба Польського Королівства та Речі Посполитої ([[1387]]-[[1772]]) === | ||
Рядок 91: | Рядок 91: | ||
|| [[Файл:Жидачівщина_на_карті_Польщі_1772.png|безрамки|центр]] | || [[Файл:Жидачівщина_на_карті_Польщі_1772.png|безрамки|центр]] | ||
|- | |- | ||
|| | || до [[1800]] | ||
|| Brullion pomierzonych włości w dobrach JW Franciszka y Kazimierza Rzewuskich pod dozorem JW grafa Czaki | || Brullion pomierzonych włości w dobrach JW Franciszka y Kazimierza Rzewuskich pod dozorem JW grafa Czaki | ||
|| невідомо | || невідомо |
Поточна версія на 01:26, 22 травня 2022
Жидачівщина на історичних картах — збірка географічних матеріалів, на яких позначені населені пунки Жидачівщини.
Доба Польського Королівства та Речі Посполитої (1387-1772)
Рік | Назва | Автор | Карта |
---|---|---|---|
1541 | Tabula nova Polonia, Ungariae, & Russiǽ | Fries Lorenz | |
1548 | Tabula Moderna Poloniae Ungariae Boemiae Germaniae Russiae Lithuae | Nicholas of Cusa | |
1565 | Geografia tavole moderne di geografia, Poland | Antoine Lafréry | |
1566 | La discrittione della Transylvania et parte del l'Ungaria, et il simil della Romania | Paolo Forlani | |
1613 | Magni Ducatus Lithuaniae Caeterarumque Regionum Illi Adjacentium | Guilhelmus Janssonius | |
1649 | Typus Generalis Ukraina | Willem Hondius або Jan Janssonius | |
1650 | Delineatio specialis et accurata Ukrainae | Guillaume Levasseur de Beauplan | |
1660 | Carte d'Ukranie (Карта України) | Guillaume Levasseur de Beauplan | |
1662 | Atlas Van der Hagen | Guillaume Levasseur de Beauplan | |
1674 | La Russie Noire ou Polonoise qui Comprend les Provinces de la Russie Noire de Volhynie | Sanson Nicholas | |
1687 | Russia Rubra, Podolia, Volhynia et Ukraina | Jakob von Sandrart | |
1690 | Tabula nova totius regni Poloniae | Visscher Nicolas | |
1692 | невідомо | невідомо | |
1739 | Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae Nova et exacta tabula ad memtem Starovolcy descripta | Johann Baptist Homann | |
1740 | Vkrania quæ et Terra Cosaccorvm cum vicinis Walachiæ, Moldaviæ, Minoris que Tartariæ provinciis | Homann, Johann Baptist | |
1745 | Le Royaume De Pologne Le Grande Duche De Lithuanie Suivant les Nouvelles Observations | George-Louis Le Rouge | |
1772 | Carte de la Pologne (Карта Польщі) | Rizzi Zannoni | |
до 1800 | Brullion pomierzonych włości w dobrach JW Franciszka y Kazimierza Rzewuskich pod dozorem JW grafa Czaki | невідомо |
У складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії (1772-1914)
Рік | Назва | Автор | Карта |
---|---|---|---|
1824 | Königreich Galizien und Lodomerien (Королівство Галичини і Лодомерії) | Josef Liesganing | |
1832 | Карта Королівства Галичина (Das Koenigreich Galizien) | Weiland, Carl Ferdinand | |
1 пол. XIX ст. | StrassenKarte des Stryer Strassenbau Comissariats Bezirkes (Дорожня карта Cтрийського районного дорожнього комісаріату) | невідомо | |
1846 | Ungarn Galizien und Siebenbuergen | Carl Flemming | |
1855 | Administrativ Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien: Bóbrka, Przemyślany, Chodorów, Rohatyn (Адміністративна карта Королівства Галичини та Лодомерії: Бібірка, Перемишляни, Ходорів, Рогатин) | Karl Richter van Kummersberg | |
1856 | Generalkarte des Österreichischen Kaiserstaates (Карта Австрійської імперії) | Joseph von Scheda | |
1857 | Карта Галичини | Philippe Vandermaelen | |
1862 | Карта європейської Росії та Кавказького краю | невідомо | |
1875 | General-Karte von Central-Europa, Stanislau | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien | |
1903 | Спеціальна карта європейської Росії | невідомо | |
1911 | Carte de la Roumanie et pays limitrophes au (Карта Румунії та прилеглих територій) | Service Géographique de l'Armée |
Під час Першої світової війни (1914-1919)
Рік | Назва | Автор | Карта |
---|---|---|---|
1914 | Operationskarte, Kolomea | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien | |
1914 | Спеціальна карта європейської Росії | невідомо | |
1916 | Контурна карта центральної Європи | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien | |
1917 | Übersichtskarte von Mitteleuropa (projektion Bonne) | Militargeographisches Institut |
У складі Польської Республіки (1919-1939)
Рік | Назва | Автор | Карта |
---|---|---|---|
1920-1921 | Mapa Polski /ca 1920-1921 | невідомо | |
1929 | Польська військова карта Жидачева та околиць | Wojskowy Instytut Geograficzny | |
1932 | Übersichtskarte von Europa und Vorderasien | Reichsamt für Landesaufnahme | |
1939 | Карта світу (Lwow) | Reichsamt für Landesaufnahme |
Під час Другої світової війни (1939-1944)
Рік | Назва | Автор | Карта |
---|---|---|---|
1940 | Deutsche Weltkarte, Fliegerkarte Rumänien | невідомо | |
1941 | Ukraine Gewaesser (Карта водних ресурсів України) | Abteilung für Kriegskarten und Vermeßungswesen | |
1941 | Deutsche Weltkarte, TSCHERNOWITZ (німецька карта світу, Чернівці) | Generalstab der Luftwaffe | |
1942 | Карта Польщі, Львівщина | Geographical Section, General Staff / field survey coys (RE) (Wielka Brytania) | |
1943 | Mapa Polski i krajów ościennych (Карта Польщі і навколишніх земель) | Wojskowy Instytut Geograficzny | |
1944 | Військова карта Польщі та навколишніх земель | Wojskowy Instytut Geograficzny | |
1944 | Німецька військова карта Львівщини | Oberkommando des Heeres | |
1944 | Британська військова карта Європи (GSGS 4072 Europe (air)) | GSGS | |
1944 | Німецька карта світу, Львівщина | Oberkommando des Heeres |
У складі Совіцького Союзу (1944-1991)
Рік | Назва | Автор | Карта |
---|---|---|---|
1944 | Карта Галичини | H. Haack та Adolf Stieler | |
1946 | Карта східного кордону Польщі | GSGS | |
1947 | Карта Польщі (Пшемисль) | Wojskowy Instytut Geograficzny | |
1953 | Карта Польщі (Львівщина) (Sztab Generalny Wojska Polskiego, LWOW) | Sztab Generalny Wojska Polskiego |