Відмінності між версіями «Поштові штемпелі Жидачівщини»
Матеріал з Енциклопедія Жидачівщини
| Рядок 38: | Рядок 38: | ||
| Файл:Марка_24_грош_1942_Ходорів.png|24 грош, 1942 | Файл:Марка_24_грош_1942_Ходорів.png|24 грош, 1942 | ||
| Файл:Карта_кореспонденційна_12_грош_1942_Ходорів.png|КК<ref name="kk"></ref>, 12 грош, 1942 | Файл:Карта_кореспонденційна_12_грош_1942_Ходорів.png|КК<ref name="kk"></ref>, 12 грош, 1942 | ||
| Файл:Марка_1_злотий_Ходорів_1943.jpg|1 злотий та 10 грош, 1943 | |||
| Файл:Марка_12_грош_1943_Ходорів.png|12 грош, 1943 | Файл:Марка_12_грош_1943_Ходорів.png|12 грош, 1943 | ||
| Файл:Марка_1_злотий_1944_Ходорів.jpg|1944 | Файл:Марка_1_злотий_1944_Ходорів.jpg|1944 | ||
Версія за 14:12, 27 січня 2022
Поштові штемпелі Жидачівщини — збірка поштових штемпелів та погашень, здійснених на території Жидачівщини.
Поштові штемпелі
Жидачів
- ПМ[1], 1 геллер, 1902 
- Карта кореспонденційна 5 геллерів Жидачів.jpegКК[2], 5 геллерів 
- КК[2], 2 крони 
Ходорів
- Карта кореспонденційна 2 крейцери 1897 Ходорів.pngКК[2], 2 крейцери, 1897 
- ПМ[1], 3 геллери, 1899 
- КК[2], 5 геллерів, 1902 
- КК[2], 10 геллерів, 1908 
- КК[2], 12 грош, 1942 
- Марка 1 злотий Ходорів 1943.jpg1 злотий та 10 грош, 1943 
Журавно
- КК[2], 15 грош, 1936 
































