Відмінності між версіями «Ходорівський повіт»
Рядок 10: | Рядок 10: | ||
== Населені пункти == | == Населені пункти == | ||
Список населених пунктів, що входили до складу Ходорівського повіту до його розформування у [[1867]] році<ref name="doc"></ref>. | Список населених пунктів, що входили до складу Ходорівського повіту до його розформування у [[1867]] році<ref name="doc"></ref>. | ||
{{row numbers|<nowiki> | |||
{|class="wikitable sortable" width="100%" | |||
! # | |||
! class="sortable" | Назва | |||
! class="sortable" | Сучасна назва | |||
! class="unsortable" | Коментар | |||
|- | |||
|_row_count || Bertyszow || [[Бертишів]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Borodczyce || [[Бородчиці]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Borynicze || [[Бориничі]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Brzozdowce M. || [[Берездівці]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Bukawina und Czartorya || [[Буковина]] і [[Кам'яне]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Chodorow M. || [[Ходорів]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Czyżyce || [[Чижичі]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Demidow || [[Демидів]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Dobrowlany || [[Добрівляни]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Duliby || [[Дуліби]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Dziewiętniki || [[Дев'ятники]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Holdowice krolewskie || [[Гол]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Horodyszcze || [[Городище]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Hranki || [[Гранки-Кути]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Hrusiatycze || [[Грусятичі]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Jatwiegi || [[Ятвяги]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Juszkowce || [[Юшківці]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Kolohury || [[Кологори]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Kniesiolo || [[Кнісело]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Kuty || [[Гранки-Кути]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Laszki gorne || [[Долішнє]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Laszki dolne || [[Горішнє]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Leszczyn || [[Ліщини]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Łuczany || [[Лучани]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Mołodyńcze || [[Молодинче]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Mołotów || [[Молотів]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Nahoryniec || || ? | |||
|- | |||
|_row_count || Nowosielce || [[Новосільці]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Onyszkowce || || ? | |||
|- | |||
|_row_count || Ostrow || || ? | |||
|- | |||
|_row_count || Ottyniowice || [[Отиневичі]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Podhorce || [[Підгірці]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Podliski || [[Підліски]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Podniestrzany || [[Піддністряни]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Ruda || [[Рудківці]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Stankowce || [[Станківці]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Strzeliska nowe M. || [[Нові Стрілища]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Strzeliska stare || [[Старі Стрілища]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Suchrow || [[Сугрів]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Turzanowce || [[Тужанівці]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Wołczatycze || [[Вовчатичі]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Zalesie || [[Заліски]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Zagóreczko || [[Загірочко]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Żyrawa || [[Жирова]] || | |||
|} | |||
</nowiki>}} | |||
== Примітки == | == Примітки == |
Версія за 10:32, 8 лютого 2023
Ходорівський повіт (нім. Bezirk Chodorow) — історична адміністративна одиниця на теренах Жидачівщини, що існувала у 1854—1867 рр. як частина округу Бережани Львівського адміністративного району[1].
Історія
У квітні 1854 року Галичина була поділена на Східну Галичину (Львівський адміністративний регіон) та Західну Галичину (Краківський адміністративний регіон). Кожен район був поділений на округи, а кожен округ — на повіти[1].
Ходорівський повіт був утворений як частина Бережанського округу Львівського адміністративного району.
У 1867 році у рамках адміністративної реформи повіт було розформовано, а більшу частину його території приєлнано до Бібрського повіту[2].
Населені пункти
Список населених пунктів, що входили до складу Ходорівського повіту до його розформування у 1867 році[2].
# | Назва | Сучасна назва | Коментар |
---|---|---|---|
1 | Bertyszow | Бертишів | |
2 | Borodczyce | Бородчиці | |
3 | Borynicze | Бориничі | |
4 | Brzozdowce M. | Берездівці | |
5 | Bukawina und Czartorya | Буковина і Кам'яне | |
6 | Chodorow M. | Ходорів | |
7 | Czyżyce | Чижичі | |
8 | Demidow | Демидів | |
9 | Dobrowlany | Добрівляни | |
10 | Duliby | Дуліби | |
11 | Dziewiętniki | Дев'ятники | |
12 | Holdowice krolewskie | Гол | |
13 | Horodyszcze | Городище | |
14 | Hranki | Гранки-Кути | |
15 | Hrusiatycze | Грусятичі | |
16 | Jatwiegi | Ятвяги | |
17 | Juszkowce | Юшківці | |
18 | Kolohury | Кологори | |
19 | Kniesiolo | Кнісело | |
20 | Kuty | Гранки-Кути | |
21 | Laszki gorne | Долішнє | |
22 | Laszki dolne | Горішнє | |
23 | Leszczyn | Ліщини | |
24 | Łuczany | Лучани | |
25 | Mołodyńcze | Молодинче | |
26 | Mołotów | Молотів | |
27 | Nahoryniec | ? | |
28 | Nowosielce | Новосільці | |
29 | Onyszkowce | ? | |
30 | Ostrow | ? | |
31 | Ottyniowice | Отиневичі | |
32 | Podhorce | Підгірці | |
33 | Podliski | Підліски | |
34 | Podniestrzany | Піддністряни | |
35 | Ruda | Рудківці | |
36 | Stankowce | Станківці | |
37 | Strzeliska nowe M. | Нові Стрілища | |
38 | Strzeliska stare | Старі Стрілища | |
39 | Suchrow | Сугрів | |
40 | Turzanowce | Тужанівці | |
41 | Wołczatycze | Вовчатичі | |
42 | Zalesie | Заліски | |
43 | Zagóreczko | Загірочко | |
44 | Żyrawa | Жирова |