Відмінності між версіями «Журавнівський район»
Матеріал з Енциклопедія Жидачівщини
(Створена сторінка: '''Журавнівський район''' {{тире}} колишній район Дрогобицької та Львівської областей, що...) |
|||
Рядок 5: | Рядок 5: | ||
== Адміністративний устрій == | == Адміністративний устрій == | ||
Адміністративний устрій району згідно з офіційним виданням інформаційно-статистичного відділу при секретаріаті Президії Верховної Ради Української РСР<ref name="adm_ust">{{Cite_Book|назва=Українська РСР: адміністративно-територальний поділ, том 1 (139-140)|видавництво=Українське видавництво політичної літератури|рік=1947|місце=Київ}}</ref>. | Адміністративний устрій району згідно з офіційним виданням інформаційно-статистичного відділу при секретаріаті Президії Верховної Ради Української РСР<ref name="adm_ust">{{Cite_Book|назва=Українська РСР: адміністративно-територальний поділ, том 1 (139-140)|видавництво=Українське видавництво політичної літератури|рік=1947|місце=Київ}}</ref>. | ||
{|class="wikitable sortable" width=" | {{row numbers|<nowiki> | ||
! class="sortable" | Рада | {|class="wikitable sortable" width="100%" | ||
! class="unsortable" | Населені пункти | ! # | ||
! class="sortable" width="25%" | Рада | |||
! class="unsortable" width="25%"| Населені пункти | |||
! class="unsortable" width="45%"| Коментар | |||
|- | |- | ||
| Антонівська сільська рада || с. [[Антонівка]]<br>хутір Дунаївці<br>хутір Корчунок | |_row_count || Антонівська сільська рада || с. [[Антонівка]]<br>хутір Дунаївці<br>хутір Корчунок || | ||
|- | |- | ||
| Буянівська сільська рада || с. [[Буянів]] | |_row_count || Буянівська сільська рада || с. [[Буянів]] || | ||
|- | |- | ||
| Володимирецька сільська рада || с. [[Володимирці]]<br>хутір Маринка | |_row_count || Володимирецька сільська рада || с. [[Володимирці]]<br>хутір Маринка || | ||
|- | |- | ||
| Голешівська сільська рада || с. [[Голешів]]<br>хутір Лапшин | |_row_count || Голешівська сільська рада || с. [[Голешів]]<br>хутір Лапшин || | ||
|- | |- | ||
| Дубравківська сільська рада || с. Дубравка | |_row_count || Дубравківська сільська рада || с. Дубравка || | ||
|- | |- | ||
| Журавненська сільська рада || с. Журавне | |_row_count || Журавненська сільська рада || с. Журавне || | ||
|- | |- | ||
| Зарічненська сільська рада || с. Зарічне | |_row_count || Зарічненська сільська рада || с. Зарічне || | ||
|- | |- | ||
| Корчівська сільська рада || с. Корчівка | |_row_count || Корчівська сільська рада || с. Корчівка || | ||
|- | |- | ||
| Которинська сільська рада || с. Которини<br>с. Сусанівка | |_row_count || Которинська сільська рада || с. Которини<br>с. Сусанівка || | ||
|- | |- | ||
| Крехівська сільська рада || с. Крехів | |_row_count || Крехівська сільська рада || с. Крехів || | ||
|- | |- | ||
| Лисківська сільська рада || с. Лисків | |_row_count || Лисківська сільська рада || с. Лисків || | ||
|- | |- | ||
| Любшанська сільська рада || с. Любша<br>хутір Мазурівка | |_row_count || Любшанська сільська рада || с. Любша<br>хутір Мазурівка || | ||
|- | |- | ||
| Мельницька сільська рада || с. Мальнич<br>хутір Лютинка | |_row_count || Мельницька сільська рада || с. Мальнич<br>хутір Лютинка || | ||
|- | |- | ||
| Млиниська сільська рада || с. Млиниська<br>хутір Смогів | |_row_count || Млиниська сільська рада || с. Млиниська<br>хутір Смогів || | ||
|- | |- | ||
| Монастирецька сільська рада || с. Монастирець | |_row_count || Монастирецька сільська рада || с. Монастирець || | ||
|- | |- | ||
| Новошинівська сільська рада || с. Новошини | |_row_count || Новошинівська сільська рада || с. Новошини || | ||
|- | |- | ||
| Подорожненська сільська рада || с. Подорожне<br>хутір Заграбівка | |_row_count || Подорожненська сільська рада || с. Подорожне<br>хутір Заграбівка || | ||
|- | |- | ||
| Протесівська сільська рада || с. Протеси | |_row_count || Протесівська сільська рада || с. Протеси || | ||
|- | |- | ||
| Сидорівська сільська рада || с. Сидорівка | |_row_count || Сидорівська сільська рада || с. Сидорівка || | ||
|- | |- | ||
| Старосільська сільська рада || с. Старе Село | |_row_count || Старосільська сільська рада || с. Старе Село || | ||
|- | |- | ||
| Сулятицька сільська рада || с. Сулятичі<br>хутір Димівка | |_row_count || Сулятицька сільська рада || с. Сулятичі<br>хутір Димівка || | ||
|- | |- | ||
| Тернавська сільська рада || с. Тернавка | |_row_count || Тернавська сільська рада || с. Тернавка || | ||
|- | |- | ||
| Чертізька сільська рада || с. Чертіж | |_row_count || Чертізька сільська рада || с. Чертіж || | ||
|- | |- | ||
| Яйківцівська сільська рада || с. Яйківці | |_row_count || Яйківцівська сільська рада || с. Яйківці || | ||
|} | |} | ||
</nowiki>}} | |||
== Примітки == | == Примітки == |
Версія за 21:37, 10 лютого 2023
Журавнівський район — колишній район Дрогобицької та Львівської областей, що існував у 1940-1941 та 1944-1962 рр. Адміністративним центром району було селище Журавно.
Історія
Адміністративний устрій
Адміністративний устрій району згідно з офіційним виданням інформаційно-статистичного відділу при секретаріаті Президії Верховної Ради Української РСР[1].
# | Рада | Населені пункти | Коментар |
---|---|---|---|
1 | Антонівська сільська рада | с. Антонівка хутір Дунаївці хутір Корчунок |
|
2 | Буянівська сільська рада | с. Буянів | |
3 | Володимирецька сільська рада | с. Володимирці хутір Маринка |
|
4 | Голешівська сільська рада | с. Голешів хутір Лапшин |
|
5 | Дубравківська сільська рада | с. Дубравка | |
6 | Журавненська сільська рада | с. Журавне | |
7 | Зарічненська сільська рада | с. Зарічне | |
8 | Корчівська сільська рада | с. Корчівка | |
9 | Которинська сільська рада | с. Которини с. Сусанівка |
|
10 | Крехівська сільська рада | с. Крехів | |
11 | Лисківська сільська рада | с. Лисків | |
12 | Любшанська сільська рада | с. Любша хутір Мазурівка |
|
13 | Мельницька сільська рада | с. Мальнич хутір Лютинка |
|
14 | Млиниська сільська рада | с. Млиниська хутір Смогів |
|
15 | Монастирецька сільська рада | с. Монастирець | |
16 | Новошинівська сільська рада | с. Новошини | |
17 | Подорожненська сільська рада | с. Подорожне хутір Заграбівка |
|
18 | Протесівська сільська рада | с. Протеси | |
19 | Сидорівська сільська рада | с. Сидорівка | |
20 | Старосільська сільська рада | с. Старе Село | |
21 | Сулятицька сільська рада | с. Сулятичі хутір Димівка |
|
22 | Тернавська сільська рада | с. Тернавка | |
23 | Чертізька сільська рада | с. Чертіж | |
24 | Яйківцівська сільська рада | с. Яйківці |
Примітки
- ↑ Українська РСР: адміністративно-територальний поділ, том 1 (139-140) — Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1947.