Вибори Жидачівського міського голови (2020)
Матеріал з Енциклопедія Жидачівщини
Версія від 07:32, 28 листопада 2021, створена Dinamicandriy (обговорення | внесок)
Вибори Жидачівського міського голови (2020)
25 жовтня 2020 року за попередніми результатами територіальної виборчої комісії з результатом 48.15% на посаду Жидачівського міського голови був обраний Левко Володимир Семенович. За нього віддали свої голоси 3136 виборців із загальної кількості тих, хто прийшов на вибори. Загалом на 23 дільницях громади проголосувало 6512 осіб, що склало 45% від загального числа виборців.
Кандидати на посаду[1]
ПІБ | Біографічна довідка | Суб'єкт висування кандидата |
---|---|---|
Левко Володимир Семенович | Громадянин України, народився 16.09.1942 в с. Сокільники Буського району Львівської області, освіта вища, безпартійний, міський голова Жидачівської міської ради, проживає у м. Жидачів, судимість відсутня. | самовисуванець |
Михайлишин Петро Степанович | Громадянин України, народився 12.07.1981 в м. Жидачів Жидачівського району Львівської області, освіта вища, член політичної партії "Рух Нових Сил", голова ради в Соціальна Справедливість "Галичина", проживає у м. Жидачів, судимість відсутня. | самовисуванець |
Бойчук Богдан Петрович | Громадянин України, народився 12.07.1981 в м. Жидачів Жидачівського району Львівської області, освіта вища, безпартійний, лікар акушер-гінеколог КНП "Жидачівська ЦРЛ", проживає у м. Жидачів, судимість відсутня . | самовисуванець |
Микитин Микола Володимирович | Громадянин України, народився 12.03.1983 в с. Млиниська Жидачівського району Львівської області, освіта вища, член Львівської обласної організації ПП Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", директор МБК "Папірник", проживає у м. Жидачів, судимість відсутня. | Львівська обласна організація ПП Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" |
Ковалець Ігор Васильович | Громадянин України, народився 03.05.1962 в м. Жидачів Жидачівського району Львівської області, освіта вища, безпартійний, інженер з охорони праці на ПАТ "Жидачівський ЦПК", проживає у м. Жидачів, судимість відсутня. | самовисуванець |
Багрій Святослав Дмитрович | Громадянин України, народився 10.12.1985 в м. Жидачів Жидачівського району Львівської області, освіта вища, член партії "Українська Галицька Партія", провідний юрист-консультант в жидачівській районній філії Львівського обласного центру зайнятості, проживає у м. Жидачів, судимість відсутня. | Львівська обласна організація політична партія "Українська галицька партія" |
Олійник Ярослав Володимирович | Громадянин України, народився 16.06.1964 в м. Жидачів Жидачівського району Львівської області, освіта вища, безпартійний, фізична особа підприємець, проживає e м. Жидачів, судимість відсутня. | Львівська обласна організація політична партія "За майбутнє" |
Повні результати[2]
ПІБ | Кількість голосів | % |
---|---|---|
Левко Володимир Семенович | 3136 | 48.15 |
Бойчук Богдан Петрович | 1387 | 21.30 |
Багрій Святослав Дмитрович | 790 | 12.13 |
Микитин Микола Володимирович | 594 | 9.13 |
Михайлишин Петро Степанович | 319 | 4.90 |
Олійник Ярослав Володимирович | 161 | 2.47 |
Ковалець Ігор Васильович | 125 | 1.92 |
Примітки
- ↑ Cписок кандидатів на посаду Жидачівського міського голови Стрийського району Львівської області, переглянуто 28 листопада 2021
- ↑ Постанова про результати виборів та обрання голови Жидачівської міської ради, переглянуто 28 листопада 2020