Відмінності між версіями «Zhydachiv Trail 2021»
Матеріал з Енциклопедія Жидачівщини
(Не показано 9 проміжних версій цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
'''Zhydachiv Trail''' {{Тире}} трейловий забіг, маршрут якого проходить околицями міста [[Жидачів]]. | [[Файл:Афіша_Zhydachiv_Trail_2021.jpg|міні|cправа|200px|Афіша змагань]] | ||
'''Zhydachiv Trail 2021''' {{Тире}} трейловий забіг, маршрут якого проходить околицями міста [[Жидачів]]. Проведений [[19 вересня]] [[2021]] року. | |||
== Історія == | == Історія == | ||
Ініціатором та організатором першого змагу був відділ молодіжної політики та спорту Жидачівської міської ради. Перший забіг був приурочений до для міста [[Жидачів|Жидачева]] [[19 вересня]] [[2021]] року.<ref name='z_trail_2021_after'>{{Cite_Web|назва=До дня міста Жидачева 19 вересня відбувся безкоштовний трейловий забіг "Zhydachiv Trail 2021"|url=https://www.facebook.com/groups/946489899506359/posts/1083079239180757/|видавець=Відділ молодіжної політики та спорту Жидачівської міської ради|дата-доступу=28 вересня 2021}}</ref> | Ініціатором та організатором першого змагу був відділ молодіжної політики та спорту [[Жидачівська міська рада|Жидачівської міської ради]]. Перший забіг був приурочений до для міста [[Жидачів|Жидачева]] [[19 вересня]] [[2021]] року.<ref name='z_trail_2021_after'>{{Cite_Web|назва=До дня міста Жидачева 19 вересня відбувся безкоштовний трейловий забіг "Zhydachiv Trail 2021"|url=https://www.facebook.com/groups/946489899506359/posts/1083079239180757/|видавець=Відділ молодіжної політики та спорту Жидачівської міської ради|дата-доступу=28 вересня 2021}}</ref> | ||
== Маршрут == | == Маршрут == | ||
[[Файл:Карта_маршруту_Zhydachiv_Trail_2021.png|міні|cправа|200px|Маршрут змагань]] | |||
Стартово-фінішна галявина була розміщена на березі [[озеро Гребний Канал|озера Гребний Канал]]. Траса проходила по території [[Запречистя]], ланшафтного заказника місцевого значення "Базиївка" та вулицями міста. Довжина дистанції - 6.5 км<ref name='z_trail_2021_after'></ref>. | Стартово-фінішна галявина була розміщена на березі [[озеро Гребний Канал|озера Гребний Канал]]. Траса проходила по території [[Запречистя]], ланшафтного заказника місцевого значення "Базиївка" та вулицями міста. Довжина дистанції - 6.5 км<ref name='z_trail_2021_after'></ref>. | ||
== Результати == | == Результати == | ||
На змаганнях здійснювався загальний залік. | На змаганнях здійснювався загальний залік. | ||
Рядок 18: | Рядок 20: | ||
* II місце {{Тире}} Демко Андрій | * II місце {{Тире}} Демко Андрій | ||
* III місце {{Тире}} Мироненко Михайло | * III місце {{Тире}} Мироненко Михайло | ||
== Галерея == | |||
<gallery mode="packed" heights="150"> | |||
Файл:Учасники_змагань_Zhydachiv_Trail_2021.JPG|Учасники забігу | |||
Файл:Трійка_переможців_змагань_Zhydachiv_Trail_2021.JPG|Трійка переможців | |||
Файл:Медалі_учасника_змагань_Zhydachiv_Trail_2021.JPG|Медалі учасника | |||
</gallery> | |||
== Примітки == | == Примітки == | ||
{{примітки}} | {{примітки}} | ||
[[Категорія:Спортивні події]] |
Поточна версія на 22:06, 6 грудня 2021
Zhydachiv Trail 2021 — трейловий забіг, маршрут якого проходить околицями міста Жидачів. Проведений 19 вересня 2021 року.
Історія
Ініціатором та організатором першого змагу був відділ молодіжної політики та спорту Жидачівської міської ради. Перший забіг був приурочений до для міста Жидачева 19 вересня 2021 року.[1]
Маршрут
Стартово-фінішна галявина була розміщена на березі озера Гребний Канал. Траса проходила по території Запречистя, ланшафтного заказника місцевого значення "Базиївка" та вулицями міста. Довжина дистанції - 6.5 км[1].
Результати
На змаганнях здійснювався загальний залік.
- I місце — Пилипів Ігор
- II місце — Демко Андрій
- III місце — Мироненко Михайло
Галерея
Примітки
- ↑ 1,0 1,1 До дня міста Жидачева 19 вересня відбувся безкоштовний трейловий забіг "Zhydachiv Trail 2021", Відділ молодіжної політики та спорту Жидачівської міської ради, переглянуто 28 вересня 2021