Відмінності між версіями «Регіональна валюта Жидачівщини»
(→Емісії) |
(→Емісії) |
||
Рядок 112: | Рядок 112: | ||
|rowspan="2"| B1 | |rowspan="2"| B1 | ||
|rowspan="2"| Журавно | |rowspan="2"| Журавно | ||
| Аверс - SB, реверс | | Аверс - SB, реверс без штемпеля | ||
| #87 | | #87 | ||
| | | | ||
Рядок 184: | Рядок 184: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Аверс - SA, реверс | | Аверс - SA, реверс без штемпеля | ||
| | | | ||
| | | | ||
Рядок 191: | Рядок 191: | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|+ | |+Грудень 1917 | ||
! Номінал | ! Номінал | ||
! Тип орла | ! Тип орла | ||
Рядок 199: | Рядок 199: | ||
! Аверс | ! Аверс | ||
! Реверс | ! Реверс | ||
|- | |- | ||
| 1 крона | |||
| B | |||
| Журавно | |||
| Аверс і реверс - SB | |||
| #652 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| A | |||
| Журавно | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 5 крон | |||
|rowspan="2"| B | |||
|rowspan="2"| Журавно | |||
| Аверс і реверс - SB | |||
| #704 | |||
| | |||
|- | |||
| Аверс і реверс - SB | |||
| #715 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| B1 | |||
| Журавно | |||
| Аверс і реверс - SB | |||
| #107 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
|+Січень 1918 | |||
! Номінал | |||
! Тип орла | |||
! Населений пунк | |||
! Штемпелі | |||
! Серійний номер | |||
! Аверс | |||
! Реверс | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 10 геллерів | |||
|rowspan="2"| A | |||
| Миколаїв | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Журавно | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 19 геллерів | |||
| B | |||
| Миколаїв | |||
| Аверс - SE | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 10 геллерів | |||
| С | |||
| Миколаїв | |||
| Аверс - SE | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1 крона | |||
| A | |||
| Миколаїв | |||
| Аверс - SE | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1 крона | |||
| B | |||
| Миколаїв | |||
| Аверс - SE | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 1 крона | |||
|rowspan="2"| С | |||
| Миколаїв | |||
| Аверс - SE | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Жидачів | |||
| Аверс - SF | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1 крона | |||
| | |||
| Журавно | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| A | |||
| Миколаїв | |||
| Аверс - SE | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| B | |||
| Миколаїв | |||
| Аверс - SE | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| С | |||
| Миколаїв | |||
| Аверс - SE | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| | |||
| Журавно | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
|+Лютий 1918 | |||
! Номінал | |||
! Тип орла | |||
! Населений пунк | |||
! Штемпелі | |||
! Серійний номер | |||
! Аверс | |||
! Реверс | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 10 геллерів | |||
|rowspan="2"| A | |||
|rowspan="2"| Журавно | |||
| Аверс - порядковий номер, реверс - SA | |||
| #71 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Аверс - порядковий номер, реверс - SB | |||
| #191-367 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 10 геллерів | |||
|rowspan="2"| B | |||
|rowspan="2"| Розділ | |||
| Аверс - SH, підпис печаткою, реверс без штемпеля | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Аверс - порядковий номер без штемпеля, реверс - SB | |||
| #208 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 10 геллерів | |||
|rowspan="2"| C | |||
| Журавно | |||
| Аверс - порядковий номер без штемпеля, реверс - SA | |||
| #48-71 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Розділ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 10 геллерів | |||
| | |||
| | |||
| Штемпель SF | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 1 крона | |||
|rowspan="2"| A | |||
| Жидачів | |||
| Аверс - SF, підпис печаткою | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Журавно | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1 крона | |||
| B | |||
| Журавно | |||
| Аверс - порядковий номер, реверс - SB | |||
| #241-327 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1 крона | |||
| C | |||
| Журавно | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| A | |||
| Журавно | |||
| Аверс - порядковий номер, реверс - SB | |||
| #216-259 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| B | |||
| Журавно | |||
| Аверс - порядковий номер, реверс - SB | |||
| #101-272 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| C | |||
| Журавно | |||
| Аверс - порядковий номер, реверс - SA | |||
| #231 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| | |||
| | |||
| Штемпель SF | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
|+Березень 1918 | |||
! Номінал | |||
! Тип орла | |||
! Населений пунк | |||
! Штемпелі | |||
! Серійний номер | |||
! Аверс | |||
! Реверс | |||
|- | |||
| 10 геллерів | |||
| C | |||
| Жидачів | |||
| Аверс - SF з підписом печаткою | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1 крона | |||
| A | |||
| Жидачів | |||
| Аверс - SF з підписом печаткою | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| A | |||
| Жидачів | |||
| Аверс - SF з підписом печаткою | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
|+Квітень 1918 | |||
! Номінал | |||
! Тип орла | |||
! Населений пунк | |||
! Штемпелі | |||
! Серійний номер | |||
! Аверс | |||
! Реверс | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Версія за 15:07, 15 лютого 2022
Регіональна валюта Жидачівщини — каталог регіональної замінної валюти, що була емітована та перебувала в обігу на території населених пунктів Жидачівщини у 1917—1920 рр. Складений на основі «Каталогу паперових замінних грошей земель польських 1914-1924» Анджея Подчаського[1].
Історія[1]
Одна з перших ознак економічної та політичної нестабільності в державах, що беруть участь у війні — це зникнення з обігу грошей (особливо металевих) та пов'язаний з цим хаос. В таких ситуаціях, коли не можна було розраховувати на втручання державного монетного двору, першочерговим засобом боротьби з дефіцитом валюти ставала емісія власних платіжних засобів, що здійснювалася регіональною владою, інституціями, громадами а то й навіть приватними особами без дозволу центральної влади. Найчастіше такими платіжними засобами були бони — паперова, і рідше полотняна регіональна валюта.
З початком Першої світової війни Австро-Угорщина ввійшла в період затяжної кризи, що особливо відчувалася в прикордонних областях імперії. Центробанк розпочав емісію банкнот, що мала покрити викликаний кризою дефіцит валюти. Проте не до всіх місцевостей банкноти достявлялися вчасно (через військові дії або інші причини), а тому єдиним порятунком для них була емісія власних грошей — бонів. Варто зазначити, що у випадках дефіциту валюти частіше всього бракувало купюр дрібного номіналу, і тому поширеною була практика розрізати одно- та дво-кронні банкноти на половини та четвертини і використовувати їх у якості банкнот дрібнішого номіналу.
Білше проблем з купюрами дрібного номіналу виникло вже з розпадом Австро-Угорської імперії та появою на її теренах нових держав. До прикладу у Польській Республіці 1919 року, де австо-угорська крона залишалася державною валютою.
Польща, за прикладом інших "поставстрійських" держав, захотіла вивести крону з обігу в Галичині використовуючи власні банкноти. Цей план провалився, але одно та дво-кронні банкноти все одно зникли з обігу — в результаті діяльності спекулянтів та контрабандистів, які вивозили та продавали їх в Чехословаччині, де обмінний курс був удвічі вищим аніж у Польщі. Це призвело до нового дефіциту валюти та потреби нової емісії регіональних замінних грошей. Ситуація стабілізувалась аж у 1920 році, коли на всій території країни була встановлена платіжним засобом польська марка.
На території Жидачівщини емісія замінної валюти здійснювалась в Жидачеві та Ходорові. В Жидачеві емісія відбувалася у 1917—1920 рр. як під владою Австро-Угорщини, так і Польщі. У Ходорові, що в той час належав до Бібрського повіту, емісія здійснювалась одноразово у 1914 році.
Жидачів
у складі Австро-Угорщини
Опис валюти
У 1917—1918 рр. замінну валюту Австро-Угорщини (бон) у Жидачівському повіті емітували під назвою «Акція допомоги держави для незаможного населення» (пол. «Akcja pomocy państw dla niezamożnej ludności»). Емісія здійснювалася цісарсько-королівським староством в Жидачеві.
Для маркування бонів використовувався набір штемпелів:
Вигляд | Напис | Умовне позначення |
---|---|---|
Округлий, діаметром 28.5 мм | "ZWIERZCHNOŚĆ GMINNA MIASTA / ŻURAWNA" | SA |
Округлий, діаметром 32 мм | "ZWIERZCHNOŚĆ GMINNA MIASTA / Żurawna" | SB |
Округлий, діаметром ~36 мм | "KOMISYA APROWIZACYJNA / MIASTA / ŻURAWNA" | SC |
Овальний | "ŻURAWNO" | SD |
Овальний | "Mikołajów n / Dn." | SE |
Овальний, 16 мм | "Żydaczów" | SF |
Овальний, 43 мм | "ŻYDACZÓW" | SG |
Овальний, 11 мм | "Rozdól" | SH |
Овальний, 32 мм | "ROZDÓL" | SI |
Окрім цього, бони містили геральдичне зображення орла у чотирьох варіаціях:
A | B | B1 | C |
---|---|---|---|
Загалом, у період з 1917 по 1918 рік Жидачівським староством було здійснено 9 емісій бонів.
Емісії
Номінал | Тип орла | Населений пунк | Штемпелі | Серійний номер | Аверс | Реверс |
---|---|---|---|---|---|---|
10 геллерів | A | Журавно | Аверс і реверс - SB | #29-561 | ||
10 геллерів | B | Журавно | Аверс - SA, реверс - SB | #40 | ||
10 геллерів | B1 | Журавно | Аверс - SB, реверс без штемпеля | #87 | ||
Аверс і реверс - SB | ||||||
1 крона | A | Журавно | Аверс - SA, реверс - SB | #40 | ||
Аверс - SC, реверс - SB | #404-650 | |||||
1 крона | B | Журавно | Аверс - SA, реверс - SB | #13-479 | ||
1 крона | B1 | Журавно | Аверс і реверс - SB | #113-254 | ||
Аверс - SC, реверс - SB | ||||||
5 крон | A | Журавно | Аверс і реверс - SA | #26-213 | ||
Аверс - SA, реверс - SB | #250 | |||||
5 крон | B | Журавно | Аверс - SC, реверс - SB | #612 | ||
5 крон | B1 | Журавно | Аверс - SA, реверс - SB | #291 | ||
Аверс - SA, реверс без штемпеля |
Номінал | Тип орла | Населений пунк | Штемпелі | Серійний номер | Аверс | Реверс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 крона | B | Журавно | Аверс і реверс - SB | #652 | ||
5 крон | A | Журавно | ||||
5 крон | B | Журавно | Аверс і реверс - SB | #704 | ||
Аверс і реверс - SB | #715 | |||||
5 крон | B1 | Журавно | Аверс і реверс - SB | #107 |
Номінал | Тип орла | Населений пунк | Штемпелі | Серійний номер | Аверс | Реверс |
---|---|---|---|---|---|---|
10 геллерів | A | Миколаїв | ||||
Журавно | ||||||
19 геллерів | B | Миколаїв | Аверс - SE | |||
10 геллерів | С | Миколаїв | Аверс - SE | |||
1 крона | A | Миколаїв | Аверс - SE | |||
1 крона | B | Миколаїв | Аверс - SE | |||
1 крона | С | Миколаїв | Аверс - SE | |||
Жидачів | Аверс - SF | |||||
1 крона | Журавно | |||||
5 крон | A | Миколаїв | Аверс - SE | |||
5 крон | B | Миколаїв | Аверс - SE | |||
5 крон | С | Миколаїв | Аверс - SE | |||
5 крон | Журавно |
Номінал | Тип орла | Населений пунк | Штемпелі | Серійний номер | Аверс | Реверс |
---|---|---|---|---|---|---|
10 геллерів | A | Журавно | Аверс - порядковий номер, реверс - SA | #71 | ||
Аверс - порядковий номер, реверс - SB | #191-367 | |||||
10 геллерів | B | Розділ | Аверс - SH, підпис печаткою, реверс без штемпеля | |||
Аверс - порядковий номер без штемпеля, реверс - SB | #208 | |||||
10 геллерів | C | Журавно | Аверс - порядковий номер без штемпеля, реверс - SA | #48-71 | ||
Розділ | ||||||
10 геллерів | Штемпель SF | |||||
1 крона | A | Жидачів | Аверс - SF, підпис печаткою | |||
Журавно | ||||||
1 крона | B | Журавно | Аверс - порядковий номер, реверс - SB | #241-327 | ||
1 крона | C | Журавно | ||||
5 крон | A | Журавно | Аверс - порядковий номер, реверс - SB | #216-259 | ||
5 крон | B | Журавно | Аверс - порядковий номер, реверс - SB | #101-272 | ||
5 крон | C | Журавно | Аверс - порядковий номер, реверс - SA | #231 | ||
5 крон | Штемпель SF |
Номінал | Тип орла | Населений пунк | Штемпелі | Серійний номер | Аверс | Реверс |
---|---|---|---|---|---|---|
10 геллерів | C | Жидачів | Аверс - SF з підписом печаткою | |||
1 крона | A | Жидачів | Аверс - SF з підписом печаткою | |||
5 крон | A | Жидачів | Аверс - SF з підписом печаткою |
Номінал | Тип орла | Населений пунк | Штемпелі | Серійний номер | Аверс | Реверс |
---|