Відмінності між версіями «Гоза Богдан Олегович»
Матеріал з Енциклопедія Жидачівщини
Рядок 12: | Рядок 12: | ||
{|class = "wikitable" style="text-align:center;" | {|class = "wikitable" style="text-align:center;" | ||
! rowspan=2 width=40| | ! rowspan=2 width=40|РікУ 1917—1918 рр. замінну валюту Австро-Угорщини (бон) у Жидачівському повіті емітували під назвою «Акція допомоги держави для незаможного населення» (пол. «Akcja pomocy państw dla niezamożnej ludności»). Емісія здійснювалася цісарсько-королівським староством в Жидачеві. | ||
Для маркування бонів використовувався набір штемпелів: | |||
Вигляд Напис | |||
! rowspan=2 width=250|Місце | ! rowspan=2 width=250|Місце | ||
! rowspan=2 width=60|Вага | ! rowspan=2 width=60|Вага | ||
Рядок 46: | Рядок 49: | ||
[[Категорія:Люди Г]] | [[Категорія:Люди Г]] | ||
[[Категорія:Уродженці Жидачева]] | [[Категорія:Уродженці Жидачева]] | ||
[[Категорія:Спортсмени]] |
Версія за 08:09, 21 квітня 2022
Богдан Олегович Гоза (12 січня 2002, Жидачів) — український важкоатлет, майстер спорту України міжнародного класу.
Життєпис
Народився 12 січня 2002 року в місті Жидачів Львівської області. Брат Володимира Гози.
З юного віку почав займатися важкою атлетикою у тренера Андрія Гентоша.
У 2021 році за виконання нормативу на чемпіонаті світу серед юніорів (2021) Богдану Гозі було присвоєно спортивне звання "Майстер спорту міжнародного класу"[1].
Результати
РікУ 1917—1918 рр. замінну валюту Австро-Угорщини (бон) у Жидачівському повіті емітували під назвою «Акція допомоги держави для незаможного населення» (пол. «Akcja pomocy państw dla niezamożnej ludności»). Емісія здійснювалася цісарсько-королівським староством в Жидачеві.
Для маркування бонів використовувався набір штемпелів: Вигляд Напис |
Місце | Вага | Ривок | Поштовх | Загалом | Місце | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Місце | 1 | 2 | 3 | Місце | |||||
Чемпіонат світу серед юніорів | ||||||||||||
2021 | Ташкент, Узбекистан | 109 кг | 181 | 189 | 1 | 201 | 213 | 2 | 402 | 2 | ||
Чемпіонат Європи серед юніорів | ||||||||||||
2021 | Рованіемі, Фінляндія | 109 кг | 184 | 190 | 1 | 205 | 210 | 1 | 400 | 1 | ||
2019 | Бухарест, Румунія | 102 кг | 162 | 166 | 170 | 2 | 190 | 195 | 4 | 365 | 2 | |
Чемпіонат Європи серед юнаків до 17 років | ||||||||||||
2019 | Ейлат, Ізраїль | 102 кг | 160 | 171 | 176 | 1 | 185 | 201 | 1 | 377 | 1 |
Див. також
Примітки
- ↑ Список спортсменів, яким присвоєно спортивне звання "МСМК", Міністерство молоді та спорту, переглянуто 10 грудня 2021