Відмінності між версіями «Жидачівський район»
(Не показано 9 проміжних версій цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
[[Файл:Жидачівський_район_2009.jpg|міні|справа|350px|Карта Жидачівського району]] | [[Файл:Жидачівський_район_2009.jpg|міні|справа|350px|Карта Жидачівського району]] | ||
'''Жидачівський район''' {{тире}} колишній район України на півдні Львівської області. У 2020 році увійшов до новоствореного Стрийського району Львівської області. | '''Жидачівський район''' {{тире}} колишній район України на півдні Львівської області. У 2020 році увійшов до новоствореного Стрийського району Львівської області. Адміністративний центр {{тире}} місто [[Жидачів]]. | ||
== Історія == | == Історія == | ||
Рядок 10: | Рядок 10: | ||
У 2020 році в результаті адміністративно-територіальної реформи, територія Жидачівського району була поділена між територіальними громадами, що увійшли до складу Стрийського району Львівської області. Всього в межах Жидачівського району було створено 5 територіальних громад: | У 2020 році в результаті адміністративно-територіальної реформи, територія Жидачівського району була поділена між територіальними громадами, що увійшли до складу Стрийського району Львівської області. Всього в межах Жидачівського району було створено 5 територіальних громад: | ||
* Жидачівська міська | * [[Жидачівська міська громада]] | ||
* Ходорівська міська | * [[Ходорівська міська громада]] | ||
* Гніздичівська селищна | * [[Гніздичівська селищна громада]] | ||
* Журавненська селищна | * [[Журавненська селищна громада]] | ||
* Новострілищанська селищна | * [[Новострілищанська селищна громада]] (згодом увійшла до складу Бібрської громади Перемишлянського району<ref>{{Cite_Web|назва=|url=https://nstril-gromada.gov.ua/|видавець=Новострілищанська громада|дата-доступу=28 квітня 2022}}</ref>) | ||
== Географія == | == Географія == | ||
== Демографія == | == Демографія == | ||
=== Кількість населення === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!scope="col"| Рік | |||
!scope="col"| Населення | |||
!scope="col"| Міське, % | |||
!scope="col"| Сільське, % | |||
|- | |||
!scope="row"|1968<ref name="history_mist_ursr"></ref> | |||
|102800 | |||
|30.0 | |||
|70.0 | |||
|- | |||
!scope="row"|1989<ref name="perepys_2001">{{Cite_Web|назва=Про кількість та склад населення Львівської області за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року|url=http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/estimated/lviv/|видавець=Державний комітет статистики України|дата-доступу=12 травня 2022}}</ref> | |||
|86400 | |||
|37.9 | |||
|62.1 | |||
|- | |||
!scope="row"|2001<ref name="perepys_2001"></ref> | |||
|80500 | |||
|38.9 | |||
|61.1 | |||
|} | |||
=== Національний склад населення === | |||
== Політика == | == Політика == | ||
Рядок 98: | Рядок 123: | ||
| [[Заріччя]] | | [[Заріччя]] | ||
| [[Заріччя]], [[Дем'янка-Лісна]], [[Дем'янка-Наддністрянська]], [[Межиріччя]] | | [[Заріччя]], [[Дем'янка-Лісна]], [[Дем'янка-Наддністрянська]], [[Межиріччя]] | ||
|- | |||
| Зарічненська сільська рада | |||
| [[Зарічне]] | |||
| [[Зарічне]], [[Демівка]], [[Корчівка]], [[Лисків]], [[Романівка]] | |||
|- | |- | ||
| Кніселівська сільська рада | | Кніселівська сільська рада |
Поточна версія на 21:46, 7 липня 2022
Жидачівський район — колишній район України на півдні Львівської області. У 2020 році увійшов до новоствореного Стрийського району Львівської області. Адміністративний центр — місто Жидачів.
Історія
Жидачівський район був утворений з частини Жидачівського повіту Станіславського воєводства 4 грудня 1939 року і до травня 1959 року належав до колишньої Дрогобицької області[1].
у 1959 році до його складу ввійшла територія ліквідованого Журавнівського, а в січні 1962 року — Ходорівського району. Остаточні межі району були визначені Указом Президії Верховної Ради УРСР та рішенням виконкому Львівської обласної ради депутатів трудящих від 8 грудня 1966 року[1].
У 2020 році в результаті адміністративно-територіальної реформи, територія Жидачівського району була поділена між територіальними громадами, що увійшли до складу Стрийського району Львівської області. Всього в межах Жидачівського району було створено 5 територіальних громад:
- Жидачівська міська громада
- Ходорівська міська громада
- Гніздичівська селищна громада
- Журавненська селищна громада
- Новострілищанська селищна громада (згодом увійшла до складу Бібрської громади Перемишлянського району[2])
Географія
Демографія
Кількість населення
Рік | Населення | Міське, % | Сільське, % |
---|---|---|---|
1968[1] | 102800 | 30.0 | 70.0 |
1989[3] | 86400 | 37.9 | 62.1 |
2001[3] | 80500 | 38.9 | 61.1 |
Національний склад населення
Політика
Адміністративний устрій
До 2015 року Жидачівський район поділявся на 2 міські, 3 селищні та 28 сільських рад, які об'єднували 118 населених пунктів і підпорядковувалися Жидачівській районній раді[4].
Примітки
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Колектив авторів: Історія міст і сіл Української РСР: Львівська область — Київ : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1968.
- ↑ [1], Новострілищанська громада, переглянуто 28 квітня 2022
- ↑ 3,0 3,1 Про кількість та склад населення Львівської області за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року, Державний комітет статистики України, переглянуто 12 травня 2022
- ↑ Адміністративно-територіальний устрій Львівської області, Верховна Рада України, переглянуто 6 травня 2022