Відмінності між версіями «Населені пункти Жидачівщини»
Матеріал з Енциклопедія Жидачівщини
(→Села) |
|||
(Не показано 57 проміжних версій цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
'''Населені пункти Жидачівщини''' {{тире}} список міст, селищ, сіл та хуторів [[Жидачівщина|Жидачівщини]]. | '''Населені пункти Жидачівщини''' {{тире}} список міст, селищ, сіл та хуторів [[Жидачівщина|Жидачівщини]]. | ||
Для кожного населеного пункту вказано його тип, адміністративну одиницю до якої він входить | Для кожного населеного пункту вказано його тип, адміністративну одиницю до якої він наразі входить, його назву 4 іноземними мовами: (польською, німецькою, англійською, російською), а також послідовність з адміністративних одиниць, до яких він історично входив у порядку від найдавнішого до найновішого. | ||
== Адміністративні одиниці == | |||
Список історичних адміністративних одиниць які існували на теренах [[Жидачівщина|Жидачівщини]]. | |||
{|class="wikitable sortable" width="100%" | |||
! class="sortable" | Назва | |||
! class="sortable" | Оригінальна назва | |||
! class="unsortable" | Роки існування | |||
! class="unsortable" | Умовне позначення | |||
|- | |||
| '''[[Журавнівський повіт]]''' | |||
| Bezirk Żurawno | |||
| 1854{{тире}}1867 | |||
| ЖуПо | |||
|- | |||
| '''[[Ходорівський повіт]]''' | |||
| Bezirk Chodorow | |||
| 1854{{тире}}1867 | |||
| ХоПо | |||
|- | |||
| '''[[Миколаївський повіт]]''' | |||
| Bezirk Mikolajow | |||
| 1854{{тире}}1867 | |||
| МиПо | |||
|- | |||
| '''[[Жидачівський повіт]]''' | |||
| Bezirk Żydaczów (1867-1918)<br>Жидачівський повіт (1918-1919)<br>Powiat żydaczowski (1919-1939) | |||
| 1867{{тире}}1939 | |||
| ЖиПо | |||
|- | |||
| '''Бібрський повіт''' | |||
| Bezirk Bóbrka (1854-1918)<br>Бібрський повіт (1918-1919)<br>Powiat bóbrecki (1919-1939) | |||
| 1854{{тире}}1939 | |||
| БіПо | |||
|- | |||
| '''[[Новострілищанський район]]''' | |||
| | |||
| 1940{{тире}}1941, 1941{{тире}}1959 | |||
| НоРа | |||
|- | |||
| '''[[Ходорівський район]]''' | |||
| Ходоровский район | |||
| 1940{{тире}}1941, 1941{{тире}}1962 | |||
| ХоРа | |||
|- | |||
| '''[[Журавнівський район]]''' | |||
| Журавновский район | |||
| 1940{{тире}}1941, 1944{{тире}}1959 | |||
| ЖуРа | |||
|- | |||
| '''[[Миколаївський район]]''' | |||
| Миколайовский район (1940-1941, 1944-1991)<br>Миколаївський район (1991-2021) | |||
| 1940{{тире}}1941, 1944{{тире}}2021 | |||
| МиРа | |||
|- | |||
| '''[[Жидачівський район]]''' | |||
| Жидэчувский район (1940-1941)<br>Жидачовский район (1944-1991)<br>Жидачівський район (1991-2021) | |||
| 1940{{тире}}1941, 1944{{тире}}2021 | |||
| ЖиРа | |||
|- | |||
| '''[[Новострілищанська селищна громада|Новострілищанська громада]]''' | |||
| Новострілищанська громада | |||
| 2020{{тире}}2021 | |||
| НоГр | |||
| | |||
|} | |||
== Населені пункти == | == Населені пункти == | ||
Рядок 13: | Рядок 79: | ||
! class="sortable" width="12%" | Назва англійською | ! class="sortable" width="12%" | Назва англійською | ||
! class="sortable" width="12%" | Назва російською | ! class="sortable" width="12%" | Назва російською | ||
! class="unsortable" width="10%" | | ! class="unsortable" width="10%" | Громада | ||
! class="unsortable" width="30%" | | ! class="unsortable" width="30%" | Історія приналежності до різних адміністративних одиниць | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 23: | Рядок 89: | ||
| Жидачов, Жидэчув | | Жидачов, Жидэчув | ||
| [[Жидачівська міська громада]] | | [[Жидачівська міська громада]] | ||
| | | МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 32: | Рядок 98: | ||
| Николаев | | Николаев | ||
| [[Миколаївська міська громада]] | | [[Миколаївська міська громада]] | ||
| | | МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 41: | Рядок 107: | ||
| Новый Роздол | | Новый Роздол | ||
| [[Новороздільська міська громада]] | | [[Новороздільська міська громада]] | ||
| | | МиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 50: | Рядок 116: | ||
| Ходоров | | Ходоров | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|} | |} | ||
</nowiki>}} | </nowiki>}} | ||
Рядок 63: | Рядок 129: | ||
! class="sortable" width="12%" | Назва англійською | ! class="sortable" width="12%" | Назва англійською | ||
! class="sortable" width="12%" | Назва російською | ! class="sortable" width="12%" | Назва російською | ||
! class="unsortable" width="10%" | | ! class="unsortable" width="10%" | Громада | ||
! class="unsortable" width="30%" | | ! class="unsortable" width="30%" | Історія приналежності до різних адміністративних одиниць | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 73: | Рядок 139: | ||
| Гнездычев | | Гнездычев | ||
| Гніздичівська селищна громада | | Гніздичівська селищна громада | ||
| | | МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 82: | Рядок 148: | ||
| Журавно, Журавне | | Журавно, Журавне | ||
| [[Журавненська селищна громада]] | | [[Журавненська селищна громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 91: | Рядок 157: | ||
| Новые Стрелища | | Новые Стрелища | ||
| Бібрська міська громада | | Бібрська міська громада | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа ⇒ НоГр | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 100: | Рядок 166: | ||
| Роздол | | Роздол | ||
| [[Новороздільська міська громада]] | | [[Новороздільська міська громада]] | ||
| | | МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | ||
|} | |} | ||
</nowiki>}} | </nowiki>}} | ||
Рядок 113: | Рядок 179: | ||
! class="sortable" width="12%" | Назва англійською | ! class="sortable" width="12%" | Назва англійською | ||
! class="sortable" width="12%" | Назва російською | ! class="sortable" width="12%" | Назва російською | ||
! class="sortable" width="10%" | | ! class="sortable" width="10%" | Громада | ||
! class="unsortable" width="30%" | Колишні адміністративні одиниці | ! class="unsortable" width="30%" | Колишні адміністративні одиниці | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Антонівка]]''' | |||
| Antoniówka (Jajkowce) | |||
| | |||
| | |||
| Антоновка | |||
| [[Журавненська селищна громада]] | |||
| ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 123: | Рядок 198: | ||
| Баковцы | | Баковцы | ||
| Бібрська міська громада | | Бібрська міська громада | ||
| | | БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа ⇒ НоГр | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
| '''[[Бережниця]]''' | | '''[[Бережниця]]''' (Королівська) | ||
| Bereźnica (Królewska) | | Bereźnica (Królewska) | ||
| | | | ||
Рядок 132: | Рядок 207: | ||
| Бережница | | Бережница | ||
| [[Жидачівська міська громада]] | | [[Жидачівська міська громада]] | ||
| | | МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Берездівці]]''' | |||
| Brzozdowce | |||
| Beresdiwzi | |||
| | |||
| Берездовцы | |||
| [[Новороздільська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ МиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Березина (Ходорівська міська громада)|Березина]]''' | |||
| Brzezina | |||
| | |||
| Berezyna | |||
| Березина | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Березина (Новороздільська міська громада)|Березина]]''' | |||
| Brzezina | |||
| | |||
| Berezyna | |||
| Березина | |||
| [[Новороздільська міська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Бертишів]]''' | |||
| Berteszów | |||
| | |||
| | |||
| Бертышев | |||
| Бібрська міська громада | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа ⇒ НоГр | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Бориничі]]''' | |||
| Borynicze | |||
| | |||
| Borynychi | |||
| Бориничи | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Бородчиці]]''' | |||
| Borodczyce | |||
| | |||
| Borodchytsi | |||
| Бородчицы | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 141: | Рядок 270: | ||
| Бортники | | Бортники | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Борусів]]''' | |||
| Borusów | |||
| | |||
| Borusiv | |||
| Борусов | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Бринці-Загірні]]''' | |||
| Bryńce Zagórne | |||
| | |||
| Bryntsi Zagirni | |||
| Брынци-Загорные | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Бринці-Церковні]]''' | |||
| Bryńce Cerkiewne | |||
| | |||
| Bryntsi Tserkovni | |||
| Брынци-Церковные | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 150: | Рядок 306: | ||
| Буковина | | Буковина | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Буянів]]''' | |||
| Bujanów | |||
| | |||
| | |||
| Буянов | |||
| [[Журавненська селищна громада]] | |||
| ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Велика Воля]]''' | |||
| Wola Wielka | |||
| | |||
| | |||
| Великая Воля | |||
| [[Тростянецька сільська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Вербиця]]''' | |||
| Wierzbica | |||
| | |||
| Verbytsia | |||
| Вербица | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| ЖуПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Верин]]''' | |||
| Weryń | |||
| | |||
| | |||
| Верин | |||
| [[Розвадівська сільська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Вибранівка]]''' | |||
| Wybranówka | |||
| | |||
| Vybranivka | |||
| Выбрановка | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Вільхівці]]''' | |||
| Wilchiwci (Cucułowce) | |||
| | |||
| Vil'khivtsi | |||
| Ольховцы | |||
| [[Жидачівська міська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Вовчатичі]]''' | |||
| Wołczatycze | |||
| | |||
| Vovchatychi | |||
| Вовчатычи | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Волиця-Гніздичівська]]''' | |||
| Wolica Hnizdyczowska | |||
| | |||
| Volytsya-Hnizdychivs'ka | |||
| Волица-Гнездычевская | |||
| [[Жидачівська міська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Володимирці]]''' | |||
| Włodzimierce | |||
| Wlodzimirce | |||
| Volodymyrtsi | |||
| Владимирцы | |||
| [[Журавненська селищна громада]] | |||
| ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Воля-Облазницька]]''' | |||
| Wola Obłaźnicka | |||
| | |||
| | |||
| Воля-Облазницкая | |||
| [[Гніздичівська селищна громада]] | |||
| ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Ганнівці]]''' | |||
| Hanowce | |||
| | |||
| | |||
| Анновцы | |||
| [[Гніздичівська селищна громада]] | |||
| ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Голдовичі]]''' | |||
| Hołdowice | |||
| | |||
| | |||
| Голдовичи | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Голешів]]''' | |||
| Holeszów | |||
| | |||
| | |||
| Голешов | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| ЖуПо ⇒ БіПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Горішнє]]''' | |||
| Laszki Górne | |||
| | |||
| | |||
| Горишнее | |||
| [[Новороздільська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ МиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Городище]]''' (Королівське) | |||
| Horodyszcze (Królewskie) | |||
| | |||
| Horodyshche | |||
| Городище | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Городищенське]]''' | |||
| Horodyszczenśke | |||
| | |||
| | |||
| Городищенское | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Гранки-Кути]]''' | |||
| Hranky-Kuty | |||
| | |||
| | |||
| Гранки-Куты | |||
| [[Новороздільська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ МиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Грусятичі]]''' | |||
| Hrusiatycze | |||
| | |||
| Hrusyatychi | |||
| Грусятичи | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Дев'ятники]]''' | |||
| Dziewiętniki | |||
| | |||
| Dev'yatnyky | |||
| Девятники | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 159: | Рядок 486: | ||
| Демидов | | Демидов | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Демівка]]''' | |||
| Demiwka | |||
| | |||
| | |||
| Демовка | |||
| [[Журавненська селищна громада]] | |||
| ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Демня]]''' | |||
| Demnia | |||
| | |||
| | |||
| Демня (Димовка) | |||
| [[Тростянецька сільська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Дем'янка-Лісна]]''' | |||
| Demenka Leśna | |||
| | |||
| | |||
| Демьянка-Лесная | |||
| [[Жидачівська міська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Дем'янка-Наддністрянська]]''' | |||
| Demenka Podniestrzańska (Poddniestrzańska) | |||
| | |||
| | |||
| Демьянка-Надднестрянская | |||
| [[Жидачівська міська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Держів]]''' | |||
| Derżów | |||
| | |||
| Derzhiv | |||
| Держев | |||
| [[Розвадівська сільська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Добрівляни]]''' | |||
| Dobrowlany | |||
| | |||
| Dobrivliany | |||
| Добровляны | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Долішнє]]''' | |||
| Laszki Dolne | |||
| | |||
| | |||
| Долишнее | |||
| [[Новороздільська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ МиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Дроговиж]]''' | |||
| Drohowyż | |||
| | |||
| | |||
| Дроговиж (Верхнедорожное) | |||
| [[Миколаївська міська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Дроховичі]]''' | |||
| Drochowycze | |||
| | |||
| | |||
| Дроховичи | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Дубравка]]''' | |||
| Dubrawka | |||
| | |||
| | |||
| Дубравка | |||
| [[Журавненська селищна громада]] | |||
| ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Дуброва]]''' | |||
| Dąbrowa | |||
| | |||
| | |||
| Дуброва (Диброва) | |||
| [[Тростянецька сільська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Дуліби]]''' | |||
| Duliby | |||
| | |||
| | |||
| Дулибы | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Дунаєць]]''' | |||
| Dunajec | |||
| | |||
| | |||
| Дунаец | |||
| [[Гніздичівська селищна громада]] | |||
| [?] ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Жирівське]]''' | |||
| Żyriwśke (Żyrawa, Żerawa) | |||
| | |||
| | |||
| Жировское | |||
| [[Гніздичівська селищна громада]] | |||
| ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Жирова]]''' | |||
| Żyrawa | |||
| | |||
| Zhyrova | |||
| Жирова | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 168: | Рядок 630: | ||
| Журавков | | Журавков | ||
| [[Жидачівська міська громада]] | | [[Жидачівська міська громада]] | ||
| | | МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 177: | Рядок 639: | ||
| Заболотовцы | | Заболотовцы | ||
| [[Жидачівська міська громада]] | | [[Жидачівська міська громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Загірочко]]''' | |||
| Zagóreczko | |||
| | |||
| Zahirochko | |||
| Загорочка | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Заграбівка]]''' | |||
| | |||
| | |||
| Zahrabivka | |||
| Заграбовка | |||
| [[Журавненська селищна громада]] | |||
| ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 186: | Рядок 666: | ||
| Загурщина | | Загурщина | ||
| [[Жидачівська міська громада]] | | [[Жидачівська міська громада]] | ||
| | | МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Заклад]]''' | |||
| Zakład | |||
| | |||
| | |||
| Заклад | |||
| [[Тростянецька сільська громада]] | |||
| ЖиПо ⇒ МиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 195: | Рядок 684: | ||
| Закривец | | Закривец | ||
| Бібрська міська громада | | Бібрська міська громада | ||
| | | БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа ⇒ НоГр | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Заліски]]''' | |||
| Zaleśce | |||
| | |||
| Zalisky | |||
| Залески | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Зарічне]]''' | |||
| Lachowice Zarzeczne | |||
| | |||
| | |||
| Заречное | |||
| [[Журавненська селищна громада]] | |||
| ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Заріччя]]''' (Вовснів) | |||
| Wołcniów | |||
| | |||
| | |||
| Заречье | |||
| [[Жидачівська міська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Іванівці]]'''' | |||
| Iwanowce | |||
| | |||
| Ivanivtsi | |||
| Ивановцы | |||
| [[Жидачівська міська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Ілів]]''' | |||
| Iłów | |||
| | |||
| | |||
| Илов | |||
| [[Тростянецька сільська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Калинівка]]''' | |||
| Kalinówka | |||
| | |||
| Kalynivka | |||
| Калиновка | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Кам'яне]]''' (Чартория) | |||
| Kamjane (Czartoria) | |||
| | |||
| | |||
| Каменное | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 204: | Рядок 756: | ||
| Квитневое | | Квитневое | ||
| Бібрська міська громада | | Бібрська міська громада | ||
| | | БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа ⇒ НоГр | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Київець]]''' | |||
| Kijowiec | |||
| | |||
| | |||
| Киевец | |||
| [[Розвадівська сільська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Кнісело]]''' | |||
| Kniesioło | |||
| | |||
| | |||
| Книсело | |||
| Бібрська міська громада | |||
| БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа ⇒ НоГр | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Кологори]]''' | |||
| Kołohury | |||
| | |||
| | |||
| Кологоры | |||
| Бібрська міська громада | |||
| БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа ⇒ НоГр | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Корнелівка]]''' | |||
| Kornelówka | |||
| | |||
| | |||
| Корнелевка | |||
| [[Гніздичівська селищна громада]] | |||
| ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 213: | Рядок 801: | ||
| Королёвка | | Королёвка | ||
| [[Гніздичівська селищна громада]] | | [[Гніздичівська селищна громада]] | ||
| | | ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Корчівка]]''' | |||
| Korczówka | |||
| | |||
| | |||
| Корчёвка | |||
| [[Журавненська селищна громада]] | |||
| ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Которини]]''' | |||
| Kotoryny | |||
| | |||
| | |||
| Которины | |||
| [[Журавненська селищна громада]] | |||
| ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Крехів]]''' | |||
| Krechów | |||
| | |||
| | |||
| Крехов | |||
| [[Журавненська селищна громада]] | |||
| ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Крупське]]''' | |||
| Krupsko | |||
| | |||
| Krupsko | |||
| Крупское | |||
| [[Розвадівська сільська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Лапшин]]''' | |||
| Łapszyn | |||
| | |||
| | |||
| Лапшин | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| ЖуПо ⇒ БіПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Лисків]]''' | |||
| Łysków | |||
| | |||
| | |||
| Лысков | |||
| [[Журавненська селищна громада]] | |||
| ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 222: | Рядок 864: | ||
| Ливчицы | | Ливчицы | ||
| [[Гніздичівська селищна громада]] | | [[Гніздичівська селищна громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 231: | Рядок 873: | ||
| Линия | | Линия | ||
| Бібрська міська громада | | Бібрська міська громада | ||
| | | БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа ⇒ НоГр | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Ліщини]]''' | |||
| Leszczyn | |||
| | |||
| Lishchyny | |||
| Лещины | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Лучани]]''' | |||
| Łuczany | |||
| | |||
| | |||
| Лучаны | |||
| [[Ходорівська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Любша]]''' | |||
| Lubsza | |||
| | |||
| | |||
| Любша | |||
| [[Журавненська селищна громада]] | |||
| ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Лютинка]]''' | |||
| Lutynka | |||
| | |||
| | |||
| Лютинка | |||
| [[Журавненська селищна громада]] | |||
| ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Мазурівка]]''' | |||
| Mazurówka | |||
| | |||
| | |||
| Мазуровка | |||
| [[Журавненська селищна громада]] | |||
