Відмінності між версіями «Населені пункти Жидачівщини»
Матеріал з Енциклопедія Жидачівщини
(Не показані 32 проміжні версії цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
'''Населені пункти Жидачівщини''' {{тире}} список міст, селищ, сіл та хуторів [[Жидачівщина|Жидачівщини]]. | '''Населені пункти Жидачівщини''' {{тире}} список міст, селищ, сіл та хуторів [[Жидачівщина|Жидачівщини]]. | ||
Для кожного населеного пункту вказано його тип, адміністративну одиницю до якої він входить | Для кожного населеного пункту вказано його тип, адміністративну одиницю до якої він наразі входить, його назву 4 іноземними мовами: (польською, німецькою, англійською, російською), а також послідовність з адміністративних одиниць, до яких він історично входив у порядку від найдавнішого до найновішого. | ||
== Адміністративні одиниці == | == Адміністративні одиниці == | ||
Список історичних адміністративних одиниць | Список історичних адміністративних одиниць які існували на теренах [[Жидачівщина|Жидачівщини]]. | ||
{|class="wikitable sortable" width="100%" | {|class="wikitable sortable" width="100%" | ||
Рядок 28: | Рядок 28: | ||
|- | |- | ||
| '''[[Жидачівський повіт]]''' | | '''[[Жидачівський повіт]]''' | ||
| Bezirk Żydaczów (1867-1918) | | Bezirk Żydaczów (1867-1918)<br>Жидачівський повіт (1918-1919)<br>Powiat żydaczowski (1919-1939) | ||
| 1867{{тире}}1939 | | 1867{{тире}}1939 | ||
| ЖиПо | | ЖиПо | ||
|- | |- | ||
| '''Бібрський повіт''' | | '''Бібрський повіт''' | ||
| Bezirk Bóbrka (1854-1918) | | Bezirk Bóbrka (1854-1918)<br>Бібрський повіт (1918-1919)<br>Powiat bóbrecki (1919-1939) | ||
| 1854{{тире}}1939 | | 1854{{тире}}1939 | ||
| БіПо | | БіПо | ||
|- | |- | ||
| '''[[ | | '''[[Новострілищанський район]]''' | ||
| | | | ||
| 1940{{тире}}1941, | | 1940{{тире}}1941, 1941{{тире}}1959 | ||
| | | НоРа | ||
|- | |- | ||
| '''[[Ходорівський район]]''' | | '''[[Ходорівський район]]''' | ||
| Ходоровский район | | Ходоровский район | ||
| 1940{{тире}}1941, 1941{{тире}}1962 | | 1940{{тире}}1941, 1941{{тире}}1962 | ||
| ХоРа | | ХоРа | ||
|- | |- | ||
| '''[[ | | '''[[Журавнівський район]]''' | ||
| Журавновский район | | Журавновский район | ||
| 1940{{тире}}1941, 1944{{тире}}1959 | | 1940{{тире}}1941, 1944{{тире}}1959 | ||
| ЖуРа | | ЖуРа | ||
|- | |- | ||
| '''[[Миколаївський район]]''' | | '''[[Миколаївський район]]''' | ||
| Миколайовский район (1940-1941, 1944-1991) | | Миколайовский район (1940-1941, 1944-1991)<br>Миколаївський район (1991-2021) | ||
| 1940{{тире}}1941, 1944{{тире}}2021 | | 1940{{тире}}1941, 1944{{тире}}2021 | ||
| МиРа | | МиРа | ||
|- | |- | ||
| '''[[Жидачівський район]]''' | |||
| Жидэчувский район (1940-1941)<br>Жидачовский район (1944-1991)<br>Жидачівський район (1991-2021) | |||
| 1940{{тире}}1941, 1944{{тире}}2021 | |||
| ЖиРа | |||
|- | |||
| '''[[Новострілищанська селищна громада|Новострілищанська громада]]''' | |||
| Новострілищанська громада | |||
| 2020{{тире}}2021 | |||
| НоГр | |||
| | |||
|} | |} | ||
Рядок 70: | Рядок 80: | ||
! class="sortable" width="12%" | Назва російською | ! class="sortable" width="12%" | Назва російською | ||
! class="unsortable" width="10%" | Громада | ! class="unsortable" width="10%" | Громада | ||
! class="unsortable" width="30%" | | ! class="unsortable" width="30%" | Історія приналежності до різних адміністративних одиниць | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 79: | Рядок 89: | ||
| Жидачов, Жидэчув | | Жидачов, Жидэчув | ||
| [[Жидачівська міська громада]] | | [[Жидачівська міська громада]] | ||
| | | МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 88: | Рядок 98: | ||
| Николаев | | Николаев | ||
| [[Миколаївська міська громада]] | | [[Миколаївська міська громада]] | ||
| | | МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 97: | Рядок 107: | ||
| Новый Роздол | | Новый Роздол | ||
| [[Новороздільська міська громада]] | | [[Новороздільська міська громада]] | ||
| | | МиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 106: | Рядок 116: | ||
| Ходоров | | Ходоров | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|} | |} | ||
</nowiki>}} | </nowiki>}} | ||
Рядок 120: | Рядок 130: | ||
! class="sortable" width="12%" | Назва російською | ! class="sortable" width="12%" | Назва російською | ||
! class="unsortable" width="10%" | Громада | ! class="unsortable" width="10%" | Громада | ||
! class="unsortable" width="30%" | | ! class="unsortable" width="30%" | Історія приналежності до різних адміністративних одиниць | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 129: | Рядок 139: | ||
| Гнездычев | | Гнездычев | ||
| Гніздичівська селищна громада | | Гніздичівська селищна громада | ||
| | | МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 138: | Рядок 148: | ||
| Журавно, Журавне | | Журавно, Журавне | ||
| [[Журавненська селищна громада]] | | [[Журавненська селищна громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 147: | Рядок 157: | ||
| Новые Стрелища | | Новые Стрелища | ||
| Бібрська міська громада | | Бібрська міська громада | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа ⇒ НоГр | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 156: | Рядок 166: | ||
| Роздол | | Роздол | ||
| [[Новороздільська міська громада]] | | [[Новороздільська міська громада]] | ||
| | | МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | ||
|} | |} | ||
</nowiki>}} | </nowiki>}} | ||
Рядок 179: | Рядок 189: | ||
| Антоновка | | Антоновка | ||
| [[Журавненська селищна громада]] | | [[Журавненська селищна громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 188: | Рядок 198: | ||
| Баковцы | | Баковцы | ||
| Бібрська міська громада | | Бібрська міська громада | ||
| | | БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа ⇒ НоГр | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 197: | Рядок 207: | ||
| Бережница | | Бережница | ||
| [[Жидачівська міська громада]] | | [[Жидачівська міська громада]] | ||
| | | МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Берездівці]]''' | |||
| Brzozdowce | |||
| Beresdiwzi | |||
| | |||
| Берездовцы | |||
| [[Новороздільська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ МиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 206: | Рядок 225: | ||
| Березина | | Березина | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Березина (Новороздільська міська громада)|Березина]]''' | |||
| Brzezina | |||
| | |||
| Berezyna | |||
| Березина | |||
| [[Новороздільська міська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 215: | Рядок 243: | ||
| Бертышев | | Бертышев | ||
| Бібрська міська громада | | Бібрська міська громада | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа ⇒ НоГр | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 224: | Рядок 252: | ||
| Бориничи | | Бориничи | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 233: | Рядок 261: | ||
| Бородчицы | | Бородчицы | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 242: | Рядок 270: | ||
| Бортники | | Бортники | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 251: | Рядок 279: | ||
| Борусов | | Борусов | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 260: | Рядок 288: | ||
| Брынци-Загорные | | Брынци-Загорные | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 269: | Рядок 297: | ||
| Брынци-Церковные | | Брынци-Церковные | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 278: | Рядок 306: | ||
| Буковина | | Буковина | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 287: | Рядок 315: | ||
| Буянов | | Буянов | ||
| [[Журавненська селищна громада]] | | [[Журавненська селищна громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Велика Воля]]''' | |||
| Wola Wielka | |||
| | |||
| | |||
| Великая Воля | |||
| [[Тростянецька сільська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 296: | Рядок 333: | ||
| Вербица | | Вербица | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Верин]]''' | |||
| Weryń | |||
| | |||
| | |||
| Верин | |||
| [[Розвадівська сільська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 305: | Рядок 351: | ||
| Выбрановка | | Выбрановка | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 314: | Рядок 360: | ||
| Ольховцы | | Ольховцы | ||
| [[Жидачівська міська громада]] | | [[Жидачівська міська громада]] | ||
| | | МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 323: | Рядок 369: | ||
| Вовчатычи | | Вовчатычи | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 332: | Рядок 378: | ||
| Волица-Гнездычевская | | Волица-Гнездычевская | ||
| [[Жидачівська міська громада]] | | [[Жидачівська міська громада]] | ||
| | | МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 341: | Рядок 387: | ||
| Владимирцы | | Владимирцы | ||
| [[Журавненська селищна громада]] | | [[Журавненська селищна громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
| '''[[Воля-Облазницька]]''' | | '''[[Воля-Облазницька]]''' | ||
| Wola Obłaźnicka | | Wola Obłaźnicka | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Воля-Облазницкая | | Воля-Облазницкая | ||
| [[Гніздичівська селищна громада]] | | [[Гніздичівська селищна громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 359: | Рядок 405: | ||
| Анновцы | | Анновцы | ||
| [[Гніздичівська селищна громада]] | | [[Гніздичівська селищна громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 368: | Рядок 414: | ||
| Голдовичи | | Голдовичи | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 377: | Рядок 423: | ||
| Голешов | | Голешов | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| [[ | | ЖуПо ⇒ БіПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Горішнє]]''' | |||
| Laszki Górne | |||
| | |||
| | |||
| Горишнее | |||
| [[Новороздільська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ МиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 386: | Рядок 441: | ||
| Городище | | Городище | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 395: | Рядок 450: | ||
| Городищенское | | Городищенское | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Гранки-Кути]]''' | |||
| Hranky-Kuty | |||
| | |||
| | |||
| Гранки-Куты | |||
| [[Новороздільська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ МиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 404: | Рядок 468: | ||
| Грусятичи | | Грусятичи | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 413: | Рядок 477: | ||
| Девятники | | Девятники | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 422: | Рядок 486: | ||
| Демидов | | Демидов | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 431: | Рядок 495: | ||
| Демовка | | Демовка | ||
| [[Журавненська селищна громада]] | | [[Журавненська селищна громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Демня]]''' | |||
| Demnia | |||
| | |||
| | |||
| Демня (Димовка) | |||
| [[Тростянецька сільська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
| '''[[Дем'янка-Лісна]]''' | | '''[[Дем'янка-Лісна]]''' | ||
| Demenka Leśna | | Demenka Leśna | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Демьянка-Лесная | | Демьянка-Лесная | ||
| [[Жидачівська міська громада]] | | [[Жидачівська міська громада]] | ||
| | | МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 449: | Рядок 522: | ||
| Демьянка-Надднестрянская | | Демьянка-Надднестрянская | ||
| [[Жидачівська міська громада]] | | [[Жидачівська міська громада]] | ||
| | | МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Держів]]''' | |||
| Derżów | |||
| | |||
| Derzhiv | |||
| Держев | |||
| [[Розвадівська сільська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 458: | Рядок 540: | ||
| Добровляны | | Добровляны | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Долішнє]]''' | |||
| Laszki Dolne | |||
| | |||
| | |||
| Долишнее | |||
| [[Новороздільська міська громада]] | |||
| ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ МиРа | |||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Дроговиж]]''' | |||
| Drohowyż | |||
| | |||
| | |||
| Дроговиж (Верхнедорожное) | |||
| [[Миколаївська міська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 467: | Рядок 567: | ||
| Дроховичи | | Дроховичи | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 476: | Рядок 576: | ||
| Дубравка | | Дубравка | ||
| [[Журавненська селищна громада]] | | [[Журавненська селищна громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Дуброва]]''' | |||
| Dąbrowa | |||
| | |||
| | |||
| Дуброва (Диброва) | |||
| [[Тростянецька сільська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 485: | Рядок 594: | ||
| Дулибы | | Дулибы | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 494: | Рядок 603: | ||
| Дунаец | | Дунаец | ||
| [[Гніздичівська селищна громада]] | | [[Гніздичівська селищна громада]] | ||
| [ | | [?] ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 503: | Рядок 612: | ||
| Жировское | | Жировское | ||
| [[Гніздичівська селищна громада]] | | [[Гніздичівська селищна громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 512: | Рядок 621: | ||
| Жирова | | Жирова | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 521: | Рядок 630: | ||
| Журавков | | Журавков | ||
| [[Жидачівська міська громада]] | | [[Жидачівська міська громада]] | ||
| | | МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 530: | Рядок 639: | ||
| Заболотовцы | | Заболотовцы | ||
| [[Жидачівська міська громада]] | | [[Жидачівська міська громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 539: | Рядок 648: | ||
| Загорочка | | Загорочка | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 548: | Рядок 657: | ||
| Заграбовка | | Заграбовка | ||
| [[Журавненська селищна громада]] | | [[Журавненська селищна громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 557: | Рядок 666: | ||
| Загурщина | | Загурщина | ||
| [[Жидачівська міська громада]] | | [[Жидачівська міська громада]] | ||
| | | МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Заклад]]''' | |||
| Zakład | |||
| | |||
| | |||
| Заклад | |||
| [[Тростянецька сільська громада]] | |||
| ЖиПо ⇒ МиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 566: | Рядок 684: | ||
| Закривец | | Закривец | ||
| Бібрська міська громада | | Бібрська міська громада | ||
| | | БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа ⇒ НоГр | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 575: | Рядок 693: | ||
| Залески | | Залески | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 584: | Рядок 702: | ||
| Заречное | | Заречное | ||
| [[Журавненська селищна громада]] | | [[Журавненська селищна громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 593: | Рядок 711: | ||
| Заречье | | Заречье | ||
| [[Жидачівська міська громада]] | | [[Жидачівська міська громада]] | ||
| | | МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 602: | Рядок 720: | ||
| Ивановцы | | Ивановцы | ||
| [[Жидачівська міська громада]] | | [[Жидачівська міська громада]] | ||
| | | МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Ілів]]''' | |||
| Iłów | |||
| | |||
| | |||
| Илов | |||
| [[Тростянецька сільська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 611: | Рядок 738: | ||
| Калиновка | | Калиновка | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 620: | Рядок 747: | ||
| Каменное | | Каменное | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 629: | Рядок 756: | ||
| Квитневое | | Квитневое | ||
| Бібрська міська громада | | Бібрська міська громада | ||
| | | БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа ⇒ НоГр | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Київець]]''' | |||
| Kijowiec | |||
| | |||
| | |||
| Киевец | |||
| [[Розвадівська сільська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 638: | Рядок 774: | ||
| Книсело | | Книсело | ||
| Бібрська міська громада | | Бібрська міська громада | ||
| | | БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа ⇒ НоГр | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 647: | Рядок 783: | ||
| Кологоры | | Кологоры | ||
| Бібрська міська громада | | Бібрська міська громада | ||
| | | БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа ⇒ НоГр | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 656: | Рядок 792: | ||
| Корнелевка | | Корнелевка | ||
| [[Гніздичівська селищна громада]] | | [[Гніздичівська селищна громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 665: | Рядок 801: | ||
| Королёвка | | Королёвка | ||
| [[Гніздичівська селищна громада]] | | [[Гніздичівська селищна громада]] | ||
| | | ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 674: | Рядок 810: | ||
| Корчёвка | | Корчёвка | ||
| [[Журавненська селищна громада]] | | [[Журавненська селищна громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 683: | Рядок 819: | ||
| Которины | | Которины | ||
| [[Журавненська селищна громада]] | | [[Журавненська селищна громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 692: | Рядок 828: | ||
| Крехов | | Крехов | ||
| [[Журавненська селищна громада]] | | [[Журавненська селищна громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |||
|_row_count | |||
| '''[[Крупське]]''' | |||
| Krupsko | |||
| | |||
| Krupsko | |||
| Крупское | |||
| [[Розвадівська сільська громада]] | |||
| МиПо ⇒ ЖиПо ⇒ МиРа | |||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 701: | Рядок 846: | ||
| Лапшин | | Лапшин | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ БіПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 710: | Рядок 855: | ||
| Лысков | | Лысков | ||
| [[Журавненська селищна громада]] | | [[Журавненська селищна громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 719: | Рядок 864: | ||
| Ливчицы | | Ливчицы | ||
| [[Гніздичівська селищна громада]] | | [[Гніздичівська селищна громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 728: | Рядок 873: | ||
| Линия | | Линия | ||
| Бібрська міська громада | | Бібрська міська громада | ||
| | | БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа ⇒ НоГр | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 737: | Рядок 882: | ||
| Лещины | | Лещины | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 746: | Рядок 891: | ||
| Лучаны | | Лучаны | ||
| [[Ходорівська міська громада]] | | [[Ходорівська міська громада]] | ||
| | | ХоПо ⇒ БіПо ⇒ НоРа ⇒ ХоРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 755: | Рядок 900: | ||
| Любша | | Любша | ||
| [[Журавненська селищна громада]] | | [[Журавненська селищна громада]] | ||
| | | ЖуПо ⇒ ЖиПо ⇒ ЖуРа ⇒ ЖиРа | ||
|- | |- | ||
|_row_count | |_row_count | ||
Рядок 764: | Рядок 909: | ||
| Лютинка | | Лютинка | ||
