Відмінності між версіями «Поштові штемпелі Жидачівщини»

Матеріал з Енциклопедія Жидачівщини
 
(Не показано 15 проміжних версій цього користувача)
Рядок 11: Рядок 11:
<gallery>
<gallery>
Файл:Поштівка_Вітання_з_Берездівців_(1911)_(зворот).jpg|5 геллерів, 1911
Файл:Поштівка_Вітання_з_Берездівців_(1911)_(зворот).jpg|5 геллерів, 1911
</gallery>
=== Гніздичів ===
<gallery>
Файл:Марка_3_геллери_1916_Гніздичів.jpg|3 геллери, 1916
</gallery>
</gallery>


Рядок 25: Рядок 30:
Файл:Марка_5_геллерів_Жидачів_1910.jpg|5 геллерів, 1910
Файл:Марка_5_геллерів_Жидачів_1910.jpg|5 геллерів, 1910
Файл:Лист_40_геллерів_Жидачів_1917.jpeg|40 геллерів, 1917
Файл:Лист_40_геллерів_Жидачів_1917.jpeg|40 геллерів, 1917
Файл:Карта_кореспонденційна_5_геллерів_Жидачів.jpeg|КК<ref name="kk"></ref>, 5 геллерів
Файл:Поштівка_костел_успіння_Пресвятої_Діви_Марії_в_Жидачеві_(зворот).jpeg|КК<ref name="kk"></ref>, 5 геллерів
Файл:Карта_кореспонденційна_2_крони_Жидачів.jpg|КК<ref name="kk"></ref>, 2 крони
Файл:Карта_кореспонденційна_2_крони_Жидачів.jpg|КК<ref name="kk"></ref>, 2 крони
Файл:Костел_Успіння_Пресвятої_Діви_Марії_(1920).jpeg|15 грош, 1920
Файл:Костел_Успіння_Пресвятої_Діви_Марії_(1920).jpeg|15 грош, 1920
Рядок 37: Рядок 42:


<gallery>
<gallery>
Файл:Марка_6_крейцерів_1850_Журавно.jpg|6 крейцерів, 1850
Файл:Марка_9_крейцерів_1850_Журавно.jpg|9 крейцерів, 1850
Файл:Марка_5_крейцерів_1858_Журавно.jpg|5 крейцерів, 1858
Файл:Марка_5_крейцерів_1858_Журавно.jpg|5 крейцерів, 1858
Файл:Марка_5_крейцерів_1860_Журавно.jpg|5 крейцерів, 1860
Файл:Марка_5_крейцерів_1860_Журавно.jpg|5 крейцерів, 1860
Рядок 46: Рядок 53:
Файл:Лист_з_Журавно_1913.jpg| 1913 рік
Файл:Лист_з_Журавно_1913.jpg| 1913 рік
Файл:Кореспонденційна_карта_15_грош_1936_Журавно.png|КК<ref name="kk"></ref>, 15 грош, 1936
Файл:Кореспонденційна_карта_15_грош_1936_Журавно.png|КК<ref name="kk"></ref>, 15 грош, 1936
</gallery>
=== [[Миколаїв]] ===
<gallery>
Файл:Поштовий_лист_Миколаїв_Чарногора_(1869).jpg|10 крейцерів, 1869
Файл:Марка_10_крон_1870_Миколаїв.jpg|10 крейцерів, 1870
Файл:Марка_10_крейцерів_1872_Миколаїв.jpg|10 крейцерів, 1872
Файл:Поштівка_Миколаїв_загальний_вид_(1907)_(зворот).jpg|5 геллерів, 1907
Файл:Поштівка_В'їзд_до_дирекції_Закладу_в_Дроговижі_(1932)_(зворот).jpg|10 грош, 1932
Файл:Поштівка_Миколаїв_на_Дністрі_(1939)_(зворот).jpg|20 грош, 1939
</gallery>
</gallery>


=== [[Нові Стрілища]] ===
=== [[Нові Стрілища]] ===
<gallery>
<gallery>
Файл:Карта_кореспонденційна_Нові_Стрілища-Львів_(1901).jpg|КК<ref name="kk"></ref>, 5 геллерів, 1901
Файл:Підтвердження_посилки_Нові_Стрілища_(1940).jpeg|1940 рік
Файл:Підтвердження_посилки_Нові_Стрілища_(1940).jpeg|1940 рік
</gallery>
</gallery>
Рядок 58: Рядок 76:
Файл:Лист_з_Роздолу_(1858).jpg|1858 рік
Файл:Лист_з_Роздолу_(1858).jpg|1858 рік
Файл:Поштівка_палац_Лянцкоронських_у_Роздолі_(1899)_(зворот).jpg|2 крейцери, 1899
Файл:Поштівка_палац_Лянцкоронських_у_Роздолі_(1899)_(зворот).jpg|2 крейцери, 1899
Файл:Карта_кореспонденційна_Розділ_2_крейцери_1889.jpg|КК<ref name="kk"></ref>, крейцери, 1899
Файл:Карта_кореспонденційна_Розділ_2_крейцери_1889.jpg|КК<ref name="kk"></ref>, 2 крейцери, 1899
Файл:Марка_12_геллерів_1909_Розділ.jpeg|12 геллерів, 1909
Файл:Марка_12_геллерів_1909_Розділ.jpeg|12 геллерів, 1909
Файл:Марка_2_крони_1916_Розділ.jpg|5 крон, 1918
Файл:Марка_2_крони_1916_Розділ.jpg|5 крон, 1918
Рядок 66: Рядок 84:


=== [[Ходорів]] ===
=== [[Ходорів]] ===
<gallery>
<gallery>
Файл:Марка_5_крейцерів_Ходорів.jpg|5 крейцерів, 1850-1863
Файл:Марка_10_крейцерів_1858_Ходорів.jpg|10 крейцерів, 1858
Файл:Марка_10_крейцерів_1858_Ходорів.jpg|10 крейцерів, 1858
Файл:Марка_15_крейцерів_1882_Ходорів.png|15 крейцерів, 1882
Файл:Марка_15_крейцерів_1882_Ходорів.png|15 крейцерів, 1882
Рядок 73: Рядок 91:
Файл:Марка_5_крейцерів_1884_Ходорів.png|5 крейцерів, 1884
Файл:Марка_5_крейцерів_1884_Ходорів.png|5 крейцерів, 1884
Файл:Марка_15_крейцерів_1896_Ходорів.png|15 крейцерів, 1896
Файл:Марка_15_крейцерів_1896_Ходорів.png|15 крейцерів, 1896
Файл:Карта_кореспонденційна_2_крейцери_1897_Ходорів.png|КК<ref name="kk">Карта кореспонденційна</ref>, 2 крейцери, 1897
Файл:Карта_кореспонденційна_2_крейцери_1897_Ходорів_(зворот).png|КК<ref name="kk">Карта кореспонденційна</ref>, 2 крейцери, 1897
Файл:Марка_5_геллерів_1898_Ходорів.png|5 геллерів, 1898
Файл:Марка_5_геллерів_1898_Ходорів.png|5 геллерів, 1898
Файл:Порто-марка_3_геллери_1899_Ходорів.jpg|ПМ<ref name="portomark">Порто-марка</ref>, 3 геллери, 1899
Файл:Порто-марка_3_геллери_1899_Ходорів.jpg|ПМ<ref name="portomark">Порто-марка</ref>, 3 геллери, 1899
Рядок 92: Рядок 110:
Файл:Марка_1_злотий_1944_Ходорів.jpg|1944
Файл:Марка_1_злотий_1944_Ходорів.jpg|1944
Файл:Лист_Ходорів_29_червня_1944.jpg|1944
Файл:Лист_Ходорів_29_червня_1944.jpg|1944
Файл:Поштовий_лист_цукрова_фабрика_Ходорів_(1944).jpg|1944
Файл:Лист_Ходорів_(1984).jpg|1984 рік
Файл:Лист_Ходорів_(1984).jpg|1984 рік
</gallery>
</gallery>

Поточна версія на 18:39, 25 січня 2024

Поштові штемпелі Жидачівщини — збірка поштових штемпелів та погашень, здійснених на території Жидачівщини.

Поштові штемпелі

Бережниця

Берездівці

Гніздичів

Жидачів

Журавно

Миколаїв

Нові Стрілища

Розділ

Ходорів

Примітки

  1. 1,0 1,1 Порто-марка
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 Карта кореспонденційна