Відмінності між версіями «Вулиці Жидачева»
Матеріал з Енциклопедія Жидачівщини
м (Dinamicandriy перейменував сторінку з Список вулиць Жидачева на Вулиці Жидачева без створення перенаправлення) |
|||
(Не показано одну проміжну версію цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
''' | '''Вулиці Жидачева''' {{тире}} список урбанонімів (вулиць, провулків, площ тощо) міста [[Жидачів]] Львівської області. | ||
У списку вулиці подані за абеткою. Назви вулиць на честь людей відсортовані за прізвищем і подаються у форматі ''Прізвище Ім'я і/або Посада''. Назви вулиць на честь державних свят, ювілейних дат відсортовані у зростаючому порядку і подаються у форматі ''Число/дата і/або місяць/свято''. Якщо вулиця названа за цілісним псевдонімом або прізвиськом, то сортування відбувається за першої літерою псевдоніма або імені. | |||
== Вулиці == | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" | |||
! Назва за абеткою | |||
! Тип | |||
! Колишні назви | |||
! Місцевість | |||
! Рік затвердження сучасної назви | |||
! Джерела<ref>Скорочення: ЛІМ - А.В. Люсак, М.В. Люсак: Жидачів, історія міста у датах і фактах; АЖ - Атлас українських історичних міст, Том 4: Жидачів</ref> | |||
|- | |||
|| [[Вулиця 22 Січня (Жидачів)|22 Січня]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запереїзд]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Бандери (Жидачів)|Бандери Степана]] | |||
|| вулиця | |||
|| Огородова | |||
|| | |||
|| | |||
|| ЛІМ | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Бічна (Жидачів)|Бічна]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запречистя]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Богуна (Жидачів)|Богуна Івана]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Бояринки (Жидачів)|Бояринки]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запереїзд]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Валова (Жидачів)|Валова]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Гора]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Вербицького (Жидачів)|Вербицького Михайла]] | |||
|| вулиця | |||
|| Чайковського | |||
|| [[Запречистя]] | |||
|| 2022 | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Виговського (Жидачів)|Виговського Івана]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Гора]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Винниченка (Жидачів)|Винниченка Володимира]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запереїзд]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Вокзальна (Жидачів)|Вокзальна]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Вузька (Жидачів)|Вузька]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Гайдамацька (Жидачів)|Гайдамацька]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Героїв Крут (Жидачів)|Героїв Крут]] | |||
|| вулиця | |||
|| Гагаріна | |||
|| [[Гора]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Героїв України (Жидачів)|Героїв України]] | |||
|| вулиця | |||
|| Фільваркова, Пушкіна | |||
|| | |||
|| 2022 | |||
|| ЛІМ | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Героїв УПА (Жидачів)|Героїв УПА]] | |||
|| вулиця | |||
|| Чернишевського | |||
|| [[Гора]] | |||
|| 2022 | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Гоголя (Жидачів)|Гоголя Миколи]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Грушевського (Жидачів)|Грушевського Михайла]] | |||
|| вулиця | |||
|| Завалля, Кохавинська (від старого цвинтару на південь), Радянська | |||
|| | |||
|| | |||
|| ЛІМ, АЖ | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Грюнвальська (Жидачів)|Грюнвальська]] | |||
|| вулиця | |||
|| Плотіцина? | |||
|| | |||
|| | |||
|| АЖ | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Данила Галицького (Жидачів)|Данила Галицького]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Дерев'янка (Жидачів)|Дерев'янка]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Довбуша (Жидачів)|Довбуша Олекси]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Друкарська (Жидачів)|Друкарська]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Загірна (Жидачів)|Загірна]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Залізнична (Жидачів)|Залізнична]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Заньковецької (Жидачів)|Заньковецької Марії]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Запречистська (Жидачів)|Запречистська]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запречистя]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Заплавна (Жидачів)|Заплавна]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запречистя]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Зарічна (Жидачів)|Зарічна]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запречистя]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Затишна (Жидачів)|Затишна]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Зелена (Жидачів)|Зелена]] | |||
|| вулиця | |||
|| 40 Років Перемоги | |||
|| | |||
|| | |||
|| АЖ | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Івасюка (Жидачів)|Івасюка Володимира]] | |||
|| вулиця | |||
|| Матросова | |||
|| | |||
|| | |||
|| АЖ | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Каштанова (Жидачів)|Каштанова]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Клубна (Жидачів)|Клубна]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Княжий Брід (Жидачів)|Княжий Брід]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Кобзарева (Жидачів)|Кобзарева]] | |||
|| вулиця | |||
|| Колійова, Коновальця | |||
|| | |||
|| | |||
|| ЛІМ, АЖ | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Кобилянської (Жидачів)|Кобилянської Ольги]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запереїзд]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Коновальця (Жидачів)|Коновальця Євгена]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запереїзд]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Коротка (Жидачів)|Коротка]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запречистя]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Костомарова (Жидачів)|Костомарова Миколи]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запереїзд]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Котляревського (Жидачів)|Котляревського Івана]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Гора]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Коцюбинського (Жидачів)|Коцюбинського Михайла]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Крушельницької (Жидачів)|Крушельницької Соломії]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запереїзд]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Лепкого (Жидачів)|Лепкого Богдана]] | |||
|| вулиця | |||
|| Королівська | |||
|| | |||
|| | |||
|| ЛІМ | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Лесі Українки (Жидачів)|Лесі Українки]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Лисенка (Жидачів)|Лисенка Миколи]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запречистя]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Лісна (Жидачів)|Лісна]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Гора]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Мазепи (Жидачів)|Мазепи Івана]] | |||
|| вулиця | |||
|| Крута, Падеревського | |||
|| | |||
|| | |||
|| ЛІМ | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Марка Черемшини (Жидачів)|Марка Черемшини]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запереїзд]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Бульвар Героя України Тараса Матвіїва (Жидачів)|Матвіїва Тараса Героя України]] | |||
|| бульвар | |||
|| Шкільний | |||
|| | |||
|| 2021 | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Міцкевича (Жидачів)|Міцкевича Адама]] | |||
|| вулиця | |||
|| Шкільна | |||
|| | |||
|| | |||
|| ЛІМ | |||
|- | |||
|| [[Провулок Міцкевича (Жидачів)|Міцкевича Адама]] | |||
|| провулок | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Миру (Жидачів)|Миру]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Гора]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Надбережна (Жидачів)|Надбережна]] | |||
|| вулиця | |||
|| Лазнична, Рівнинна | |||
|| | |||
|| | |||
|| ЛІМ | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Озерна (Жидачів)|Озерна]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запречистя]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Олександра Олеся (Жидачів)|Олександра Олеся]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запереїзд]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Опришківська (Жидачів)|Опришківська]] | |||
|| вулиця | |||
|| Лазнична-2 | |||
|| | |||
|| | |||
|| ЛІМ | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Партицького (Жидачів)|Партицького Омеляна]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Петлюри (Жидачів)|Петлюри Симона]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запереїзд]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Підвальна (Жидачів)|Підвальна]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запречистя]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Покровська (Жидачів)|Покровська]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запречистя]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Полуботка (Жидачів)|Полуботка Павла]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запереїзд]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Привокзальна (Жидачів)|Привокзальна]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запереїзд]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Рильського (Жидачів)|Рильського Максима]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Гора]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Сагайдачного (Жидачів)|Сагайдачного Петра]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Садова (Жидачів)|Садова]] | |||
|| вулиця | |||
|| Судова | |||
|| | |||
|| | |||
|| ЛІМ | |||
|- | |||
|| [[Площа Свободи (Жидачів)|Свободи]] | |||
|| площа | |||
|| Ринкова, Леніна, Гітлера | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Січових Стрільців (Жидачів)|Січових Стрільців]] | |||
|| вулиця | |||
|| Колійова, Червоноармійська | |||
|| | |||
|| | |||
|| ЛІМ | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Симоненка (Жидачів)|Симоненка Василя]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Сковороди (Жидачів)|Сковороди Григорія]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Стефаника (Жидачів)|Стефаника Василя]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Стуса (Жидачів)|Стуса Василя]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запереїзд]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Стрийська (Жидачів)|Стрийська]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Провулок Стрийський (Жидачів)|Стрийський]] | |||
|| провулок | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Тернопільська (Жидачів)|Тернопільська]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Тиха (Жидачів)|Тиха]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запречистя]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Тобілевича (Жидачів)|Тобілевича Івана]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Фабрична (Жидачів)|Фабрична]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Федьковича (Жидачів)|Федьковича Юрія]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запереїзд]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Франка (Жидачів)|Франка Івана]] | |||
|| вулиця | |||
|| Костельна | |||
|| | |||
|| | |||
|| ЛІМ | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Хмельницького (Жидачів)|Хмельницького Богдана]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Чорновола (Жидачів)|Чорновола В'ячеслава]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Гора]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Чубинського (Жидачів)|Чубинського Павла]] | |||
|| вулиця | |||
|| Герцена | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Шашкевича (Жидачів)|Шашкевича Маркіяна]] | |||
|| вулиця | |||
|| Ринок (від площі до універмагу), Широка (від пам'ятника Шевченку на південь), Леніна | |||
|| | |||
|| | |||
|| ЛІМ | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Шевченка (Жидачів)|Шевченка Тараса]] | |||
|| вулиця | |||
|| Пілсудського, Міхновського | |||
|| | |||
|| | |||
|| ЛІМ | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Шептицького (Жидачів)|Шептицького Андрея]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| [[Запереїзд]] | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Шкільна (Жидачів)|Шкільна]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Шухевича (Жидачів)|Шухевича Романа]] | |||
|| вулиця | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[Вулиця Ярослава Мудрого (Жидачів)|Ярослава Мудрого]] | |||
|| вулиця | |||
|| Міцкевича | |||
|| | |||
|| | |||
|| ЛІМ | |||
|} | |||
== Примітки == | |||
[[Категорія:Списки вулиць]] | [[Категорія:Списки вулиць]] |
Поточна версія на 10:34, 25 серпня 2023
Вулиці Жидачева — список урбанонімів (вулиць, провулків, площ тощо) міста Жидачів Львівської області.
У списку вулиці подані за абеткою. Назви вулиць на честь людей відсортовані за прізвищем і подаються у форматі Прізвище Ім'я і/або Посада. Назви вулиць на честь державних свят, ювілейних дат відсортовані у зростаючому порядку і подаються у форматі Число/дата і/або місяць/свято. Якщо вулиця названа за цілісним псевдонімом або прізвиськом, то сортування відбувається за першої літерою псевдоніма або імені.
Вулиці
Примітки
- ↑ Скорочення: ЛІМ - А.В. Люсак, М.В. Люсак: Жидачів, історія міста у датах і фактах; АЖ - Атлас українських історичних міст, Том 4: Жидачів