Відмінності між версіями «Гоза Богдан Олегович»
Матеріал з Енциклопедія Жидачівщини
(Не показані 4 проміжні версії цього користувача) | |||
Рядок 23: | Рядок 23: | ||
|- | |- | ||
! colspan=13|Чемпіонат світу серед юніорів | ! colspan=13|Чемпіонат світу серед юніорів | ||
|- | |||
|2022 || align=left|Іракліон, Греція || 109 кг ||180||191||'''195'''||1||205||'''215'''||{{тире}}||1||'''410'''||1 | |||
|- | |- | ||
|2021 || align=left|Ташкент, Узбекистан || 109 кг ||181||<s>187||'''189'''||1||201||<s>208||'''213'''||2||'''402'''||2 | |2021 || align=left|Ташкент, Узбекистан || 109 кг ||181||<s>187||'''189'''||1||201||<s>208||'''213'''||2||'''402'''||2 | ||
Рядок 35: | Рядок 37: | ||
|- | |- | ||
|2019 || align=left|Ейлат, Ізраїль|| 102 кг ||160||171||'''176'''||1||185||'''201'''||<s>206||1||'''377'''||1 | |2019 || align=left|Ейлат, Ізраїль|| 102 кг ||160||171||'''176'''||1||185||'''201'''||<s>206||1||'''377'''||1 | ||
|} | |||
== Див. також == | |||
* [[Гоза Володимир Олегович]] | |||
* [[Гентош Андрій Володимирович]] | |||
== Примітки == | == Примітки == | ||
Рядок 43: | Рядок 48: | ||
[[Категорія:Люди Г]] | [[Категорія:Люди Г]] | ||
[[Категорія:Уродженці Жидачева]] | [[Категорія:Уродженці Жидачева]] | ||
[[Категорія:Спортсмени]] |
Поточна версія на 10:19, 10 травня 2022
Богдан Олегович Гоза (12 січня 2002, Жидачів) — український важкоатлет, майстер спорту України міжнародного класу.
Життєпис
Народився 12 січня 2002 року в місті Жидачів Львівської області. Брат Володимира Гози.
З юного віку почав займатися важкою атлетикою у тренера Андрія Гентоша.
У 2021 році за виконання нормативу на чемпіонаті світу серед юніорів (2021) Богдану Гозі було присвоєно спортивне звання "Майстер спорту міжнародного класу"[1].
Результати
Рік | Місце | Вага | Ривок | Поштовх | Загалом | Місце | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Місце | 1 | 2 | 3 | Місце | |||||
Чемпіонат світу серед юніорів | ||||||||||||
2022 | Іракліон, Греція | 109 кг | 180 | 191 | 195 | 1 | 205 | 215 | — | 1 | 410 | 1 |
2021 | Ташкент, Узбекистан | 109 кг | 181 | 189 | 1 | 201 | 213 | 2 | 402 | 2 | ||
Чемпіонат Європи серед юніорів | ||||||||||||
2021 | Рованіемі, Фінляндія | 109 кг | 184 | 190 | 1 | 205 | 210 | 1 | 400 | 1 | ||
2019 | Бухарест, Румунія | 102 кг | 162 | 166 | 170 | 2 | 190 | 195 | 4 | 365 | 2 | |
Чемпіонат Європи серед юнаків до 17 років | ||||||||||||
2019 | Ейлат, Ізраїль | 102 кг | 160 | 171 | 176 | 1 | 185 | 201 | 1 | 377 | 1 |
Див. також
Примітки
- ↑ Список спортсменів, яким присвоєно спортивне звання "МСМК", Міністерство молоді та спорту, переглянуто 10 грудня 2021