Відмінності між версіями «Регіональна валюта Жидачівщини»
(Не показані 63 проміжні версії цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
'''Регіональна валюта Жидачівщини''' {{тире}} каталог регіональної замінної валюти, що була емітована та перебувала в обігу на території населених пунктів Жидачівщини у 1917{{тире}} | '''Регіональна валюта Жидачівщини''' {{тире}} каталог регіональної замінної валюти, що була емітована та перебувала в обігу на території населених пунктів Жидачівщини у [[1917]]{{тире}}[[1920]] рр. Складений на основі {{bquotes|Каталогу паперових замінних грошей земель польських 1914-1924}} Анджея Подчаського<ref name="katalog">{{Cite_Book|назва=Katalog pieniędzy zastępczych z ziem polskich, Tom I|автор=Andrzej Podczaski|місце=Lublin / Warszawa|рік=2004}}</ref>. | ||
== Історія == | == Історія == | ||
:''На основі розділу Informacje ogolne книги {{bquotes|Каталог паперових замінних грошей земель польських 1914-1924}} Анджея Подчаського<ref name="katalog"></ref>'' | |||
Одна з перших ознак економічної та політичної нестабільності в державах, що беруть участь у війні {{тире}} це зникнення з обігу грошей (особливо металевих) та пов'язаний з цим хаос. В таких ситуаціях, коли не можна було розраховувати на втручання державного монетного двору, першочерговим засобом боротьби з дефіцитом валюти ставала емісія власних платіжних засобів, що здійснювалася регіональною владою, інституціями, громадами а то й навіть приватними особами без дозволу центральної влади. Найчастіше такими платіжними засобами були ''бони'' {{тире}} паперова, і рідше полотняна регіональна валюта. | Одна з перших ознак економічної та політичної нестабільності в державах, що беруть участь у війні {{тире}} це зникнення з обігу грошей (особливо металевих) та пов'язаний з цим хаос. В таких ситуаціях, коли не можна було розраховувати на втручання державного монетного двору, першочерговим засобом боротьби з дефіцитом валюти ставала емісія власних платіжних засобів, що здійснювалася регіональною владою, інституціями, громадами а то й навіть приватними особами без дозволу центральної влади. Найчастіше такими платіжними засобами були ''бони'' {{тире}} паперова, і рідше полотняна регіональна валюта. | ||
З початком Першої світової війни Австро-Угорщина ввійшла в період затяжної кризи, що особливо відчувалася в прикордонних областях імперії. Центробанк розпочав емісію банкнот, що мала покрити викликаний кризою дефіцит валюти. Проте не до всіх місцевостей банкноти достявлялися вчасно (через військові дії або інші причини), а тому єдиним порятунком для них була емісія власних грошей {{тире}} бонів. Варто зазначити, що у випадках дефіциту валюти частіше всього бракувало купюр дрібного номіналу, і тому поширеною була практика розрізати одно- та дво-кронні банкноти на половини та четвертини і використовувати їх у якості банкнот дрібнішого номіналу. | |||
Білше проблем з купюрами дрібного номіналу виникло вже з розпадом Австро-Угорської імперії та появою на її теренах нових держав. До прикладу у Польській Республіці [[1919]] року, де австо-угорська крона залишалася державною валютою. | Білше проблем з купюрами дрібного номіналу виникло вже з розпадом Австро-Угорської імперії та появою на її теренах нових держав. До прикладу у Польській Республіці [[1919]] року, де австо-угорська крона залишалася державною валютою. | ||
Рядок 11: | Рядок 13: | ||
Польща, за прикладом інших "поставстрійських" держав, захотіла вивести крону з обігу в Галичині використовуючи власні банкноти. Цей план провалився, але одно та дво-кронні банкноти все одно зникли з обігу {{тире}} в результаті діяльності спекулянтів та контрабандистів, які вивозили та продавали їх в Чехословаччині, де обмінний курс був удвічі вищим аніж у Польщі. Це призвело до нового дефіциту валюти та потреби нової емісії регіональних замінних грошей. Ситуація стабілізувалась аж у [[1920]] році, коли на всій території країни була встановлена платіжним засобом польська марка. | Польща, за прикладом інших "поставстрійських" держав, захотіла вивести крону з обігу в Галичині використовуючи власні банкноти. Цей план провалився, але одно та дво-кронні банкноти все одно зникли з обігу {{тире}} в результаті діяльності спекулянтів та контрабандистів, які вивозили та продавали їх в Чехословаччині, де обмінний курс був удвічі вищим аніж у Польщі. Це призвело до нового дефіциту валюти та потреби нової емісії регіональних замінних грошей. Ситуація стабілізувалась аж у [[1920]] році, коли на всій території країни була встановлена платіжним засобом польська марка. | ||
== | На території Жидачівщини емісія замінної валюти здійснювалась в Жидачеві та Ходорові. В Жидачеві емісія відбувалася у [[1917]]{{тире}}[[1920]] рр. як під владою Австро-Угорщини, так і Польщі. У Ходорові, що в той час належав до Бібрського повіту, емісія здійснювалась одноразово у [[1914]] році. | ||
== Жидачів == | |||
=== у складі Австро-Угорщини === | |||
==== Опис валюти ==== | |||
У [[1917]]{{тире}}[[1918]] рр. замінну валюту Австро-Угорщини (бон) у [[Жидачівський повіт|Жидачівському повіті]] емітували під назвою {{bquotes|Акція допомоги держави для незаможного населення}} ({{lang-pl|{{bquotes|Akcja pomocy państw dla niezamożnej ludności}}}}). Емісія здійснювалася цісарсько-королівським староством в [[Жидачів|Жидачеві]]. | |||
Для маркування бонів використовувався набір штемпелів: | |||
{| class="wikitable" width="75%" | |||
! Вигляд | |||
! Напис | |||
! Умовне позначення | |||
|- | |||
| Округлий, діаметром 28.5 мм | |||
| "ZWIERZCHNOŚĆ GMINNA MIASTA / ŻURAWNA" | |||
| SA | |||
|- | |||
| Округлий, діаметром 32 мм | |||
| "ZWIERZCHNOŚĆ GMINNA MIASTA / Żurawna" | |||
| SB | |||
|- | |||
| Округлий, діаметром ~36 мм | |||
| "KOMISYA APROWIZACYJNA / MIASTA / ŻURAWNA" | |||
| SC | |||
|- | |||
| Овальний | |||
| "ŻURAWNO" | |||
| SD | |||
|- | |||
| Овальний | |||
| "Mikołajów n / Dn." | |||
| SE | |||
|- | |||
| Овальний, 16 мм | |||
| "Żydaczów" | |||
| SF | |||
|- | |||
| Овальний, 43 мм | |||
| "ŻYDACZÓW" | |||
| SG | |||
|- | |||
| Овальний, 11 мм | |||
| "Rozdól" | |||
| SH | |||
|- | |||
| Овальний, 32 мм | |||
| "ROZDÓL" | |||
| SI | |||
|} | |||
Окрім цього, бони містили геральдичне зображення орла у чотирьох варіаціях: | |||
{| class="wikitable" width="75%" | |||
! A | |||
! B | |||
! B1 | |||
! C | |||
|- | |||
| [[Файл:Австрійський_бон_орел_A.jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
| [[Файл:Австрійський_бон_орел_B.jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
| [[Файл:Австрійський_бон_орел_B1.jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
| [[Файл:Австрійський_бон_орел_C.jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
|} | |||
Загалом, у період з [[1917]] по [[1918]] рік Жидачівським староством було здійснено 9 емісій бонів. | |||
==== Емісії ==== | |||
===== Серія D ===== | |||
Без року емісії, ймовірно 1917. Банкноти номіналом 10 геллерів - папір темно-зелений, 1 крона - сіро-зелений, 5 крон - сірий. Всі бони з підписом печаткою та серійним номером написаним від руки. | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! Номінал | |||
! Тип орла | |||
! Населений пунк | |||
! Штемпелі | |||
! Аверс | |||
! Реверс | |||
|- | |||
| 10 геллерів | |||
| A | |||
| Журавно | |||
| Аверс - SA, реверс - SB | |||
| [[Файл:Бон_10_геллерів_серія_D_A_Журавно_SB_(аверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
| [[Файл:Бон_10_геллерів_серія_D_A_Журавно_SB_(реверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
|- | |||
| 10 геллерів | |||
| B | |||
| Журавно | |||
| Аверс - SA, реверс - SB | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 10 геллерів | |||
|rowspan="2"| B1 | |||
|rowspan="2"| Журавно | |||
| Аверс - SB, реверс без штемпеля | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Аверс і реверс - SB | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 1 крона | |||
|rowspan="2"| A | |||
|rowspan="2"| Журавно | |||
| Аверс - SA, реверс - SB | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Аверс - SC, реверс - SB | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 1 крона | |||
|rowspan="2"| B | |||
|rowspan="2"| Журавно | |||
| Аверс - SA, реверс - SB | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Аверс - SC з підписом печаткою, реверс - SB | |||
| [[Файл:Бон_1_крона_серія_D_B_Журавно_SC_(аверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
| [[Файл:Бон_1_крона_серія_D_B_Журавно_SC_(реверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 1 крона | |||
|rowspan="2"| B1 | |||
|rowspan="2"| Журавно | |||
| Аверс і реверс - SB | |||
| [[Файл:Бон_1_крона_серія_D_B1_Журавно_SB_(аверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
| [[Файл:Бон_1_крона_серія_D_B1_Журавно_SB_(реверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
|- | |||
| Аверс - SC, реверс - SB | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 5 крон | |||
|rowspan="2"| A | |||
|rowspan="2"| Журавно | |||
| Аверс і реверс - SA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Аверс - SA, реверс - SB | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| B | |||
| Журавно | |||
| Аверс - SC, реверс - SB | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 5 крон | |||
|rowspan="2"| B1 | |||
|rowspan="2"| Журавно | |||
| Аверс - SA, реверс - SB | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Аверс - SA, реверс без штемпеля | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===== Грудень 1917 ===== | |||
Банкноти номіналом 1 крона - папір зелений. | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! Номінал | |||
! Тип орла | |||
! Населений пунк | |||
! Штемпелі | |||
! Аверс | |||
! Реверс | |||
|- | |||
| 1 крона | |||
| B | |||
| Журавно | |||
| Аверс і реверс - SB | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| A | |||
| Журавно | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 5 крон | |||
|rowspan="2"| B | |||
|rowspan="2"| Журавно | |||
| Аверс і реверс - SB | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Аверс і реверс - SB | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| B1 | |||
| Журавно | |||
| Аверс і реверс - SB | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===== Січень 1918 ===== | |||
Банкноти номіналом 10 геллерів надруковані на білому папері, 1 крона - на жовтому, 5 крон - на рожевому. | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! Номінал | |||
! Тип орла | |||
! Населений пунк | |||
! Штемпелі | |||
! Аверс | |||
! Реверс | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 10 геллерів | |||
|rowspan="2"| A | |||
| Миколаїв | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Журавно | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 10 геллерів | |||
| B | |||
| Миколаїв | |||
| Аверс - SE | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 10 геллерів | |||
| С | |||
| Миколаїв | |||
| Аверс - SE | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1 крона | |||
| A | |||
| Миколаїв | |||
| Аверс - SE | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 1 крона | |||
|rowspan="2"| B | |||
| Миколаїв | |||
| Аверс - SE | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Жидачів | |||
| Аверс - SF з підписом печаткою | |||
| [[Файл:Бон_1_крона_січень_1918_B_Жидачів_SF_(аверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
| [[Файл:Бон_1_крона_січень_1918_B_Жидачів_SF_(реверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 1 крона | |||
|rowspan="2"| С | |||
| Миколаїв | |||
| Аверс - SE | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Жидачів | |||
| Аверс - SF | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| A | |||
| Миколаїв | |||
| Аверс - SE | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| B | |||
| Миколаїв | |||
| Аверс - SE | |||
| [[Файл:Бон_5_крон_січень_1918_B_Миколаїв_SE_(аверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
| [[Файл:Бон_5_крон_січень_1918_B_Миколаїв_SE_(реверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| С | |||
| Миколаїв | |||
| Аверс - SE | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| | |||
| Журавно | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===== Лютий 1918===== | |||
Банкноти номіналом 10 геллерів надруковані на помаранчевому папері, 1 крона - на білому, 5 крон - на жовтому. | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! Номінал | |||
! Тип орла | |||
! Населений пунк | |||
! Штемпелі | |||
! Аверс | |||
! Реверс | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 10 геллерів | |||
|rowspan="2"| A | |||
|rowspan="2"| Журавно | |||
| Аверс - порядковий номер, реверс - SA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Аверс - порядковий номер, реверс - SB | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 10 геллерів | |||
|rowspan="2"| B | |||
|rowspan="2"| Розділ | |||
| Аверс - SH, підпис печаткою, реверс без штемпеля | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Аверс - порядковий номер без штемпеля, реверс - SB | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 10 геллерів | |||
|rowspan="2"| C | |||
| Журавно | |||
| Аверс - порядковий номер без штемпеля, реверс - SA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Розділ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 10 геллерів | |||
| | |||
| | |||
| Штемпель SF | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 1 крона | |||
|rowspan="2"| A | |||
| Жидачів | |||
| Аверс - SF, підпис печаткою | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Журавно | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1 крона | |||
| B | |||
| Журавно | |||
| Аверс - порядковий номер, реверс - SB | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1 крона | |||
| C | |||
| Журавно | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| A | |||
| Журавно | |||
| Аверс - порядковий номер, реверс - SB | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| B | |||
| Журавно | |||
| Аверс - порядковий номер, реверс - SB | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| C | |||
| Журавно | |||
| Аверс - порядковий номер, реверс - SA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| | |||
| | |||
| Штемпель SF | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===== Березень 1918 ===== | |||
Банкноти номіналом 10 геллерів надруковані на рожевому папері, 5 крон - на зеленому. | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! Номінал | |||
! Тип орла | |||
! Населений пунк | |||
! Штемпелі | |||
! Аверс | |||
! Реверс | |||
|- | |||
| 10 геллерів | |||
| C | |||
| Жидачів | |||
| Аверс - SF з підписом печаткою | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1 крона | |||
| A | |||
| Жидачів | |||
| Аверс - SF з підписом печаткою | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| A | |||
| Жидачів | |||
| Аверс - SF з підписом печаткою | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===== Квітень 1918 ===== | |||
Банкноти номіналом 10 геллерів надруковані на сірому папері з блакитними волокнами, 1 крона - на рожевому, 5 крон - на білому. | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! Номінал | |||
! Тип орла | |||
! Населений пунк | |||
! Штемпелі | |||
! Аверс | |||
! Реверс | |||
|- | |||
| 10 геллерів | |||
| A | |||
| Розділ | |||
| Аверс - SH з підписом печаткою | |||
| [[Файл:Бон_10_геллерів_квітень_1918_A_Розділ_SH_(аверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
| [[Файл:Бон_10_геллерів_квітень_1918_A_Розділ_SH_(реверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 10 геллерів | |||
|rowspan="2"| B | |||
| Розділ | |||
| Аверс - SH з підписом печаткою | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Жидачів | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 10 геллерів | |||
|rowspan="2"| C | |||
| Розділ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Журавно | |||
| Аверс - SB | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 1 крона | |||
|rowspan="2"| A | |||
| Розділ | |||
| Аверс - SH з підписом печаткою | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Журавно | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 1 крона | |||
|rowspan="2"| B | |||
| Розділ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Журавно | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 1 крона | |||
|rowspan="2"| С | |||
| Розділ | |||
| Аверс - SH з підписом печаткою | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Журавно | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| A | |||
| Розділ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 5 крон | |||
|rowspan="2"| B | |||
| Розділ | |||
| Аверс - SH з підписом печаткою | |||
| [[Файл:Бон_5_крон_квітень_1918_В_Розділ_SH_(аверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
| [[Файл:Бон_5_крон_квітень_1918_В_Розділ_SH_(реверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
|- | |||
| Журавно | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 5 крон | |||
|rowspan="2"| C | |||
| Розділ | |||
| Аверс - SH з підписом печаткою | |||
| [[Файл:Бон_5_крон_квітень_1918_С_Розділ_SH_(аверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
| [[Файл:Бон_5_крон_квітень_1918_С_Розділ_SH_(реверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
|- | |||
| Журавно | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===== Червень 1918 ===== | |||
Банкноти номіналом 10 геллерів - надруковані на темно-рожевому папері, 1 крона - на зеленому, 5 крон - на кремовому. | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! Номінал | |||
! Тип орла | |||
! Населений пунк | |||
! Штемпелі | |||
! Аверс | |||
! Реверс | |||
|- | |||
|rowspan="3"| 10 геллерів | |||
|rowspan="3"| A | |||
| Розділ | |||
| Аверс - SH | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Журавно | |||
| Аверс - SB | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Жидачів | |||
| Аверс - SF | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="3"| 10 геллерів | |||
|rowspan="3"| B | |||
| Розділ | |||
| Аверс - SH | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Журавно | |||
| Аверс - SB | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Жидачів | |||
| Аверс - SF | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 10 геллерів | |||
|rowspan="2"| C | |||
| Журавно | |||
| Аверс - SB | |||
| [[Файл:Бон_10_геллерів_червень_1918_C_Журавно_SB_(аверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
| [[Файл:Бон_10_геллерів_червень_1918_C_Журавно_SB_(реверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
|- | |||
| Жидачів | |||
| Аверс - SF | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="5"| 1 крона | |||
|rowspan="5"| A | |||
| Миколаїв | |||
| Аверс - SE з підписом печаткою | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Розділ | |||
| Аверс - SH з підписом печаткою та порядковим номером | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Журавно | |||
| Аверс - SA | |||
| [[Файл:Бон_1_крона_червень_1918_A_Журавно_SA_(аверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
| [[Файл:Бон_1_крона_червень_1918_A_Журавно_SA_(реверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
|- | |||
| Журавно | |||
| Аверс - SB | |||
| [[Файл:Бон_1_крона_червень_1918_A_Журавно_SB_(аверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
| [[Файл:Бон_1_крона_червень_1918_A_Журавно_SB_(реверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
|- | |||
| Жидачів | |||
| Аверс - SF | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="3"| 1 крона | |||
|rowspan="3"| B | |||
| Розділ | |||
| Аверс - SH | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Журавно | |||
| Аверс - SA | |||
| [[Файл:Бон_1_крона_червень_1918_B_Журавно_SA_(аверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
| [[Файл:Бон_1_крона_червень_1918_B_Журавно_SA_(реверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
|- | |||
| Жидачів | |||
| Аверс - SF | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="4"| 1 крона | |||
|rowspan="4"| C | |||
| Розділ | |||
| Аверс - SH | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Журавно | |||
| Аверс - SA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Журавно | |||
| Аверс - SB | |||
| [[Файл:Бон_1_крона_червень_1918_C_Журавно_SB_(аверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
| [[Файл:Бон_1_крона_червень_1918_C_Журавно_SB_(реверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
|- | |||
| Жидачів | |||
| Аверс - SF | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| A | |||
| Розділ | |||
| Аверс - SH з підписом печаткою | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| A | |||
| Журавно | |||
| Аверс - SB з підписом печаткою | |||
| [[Файл:Бон_5_крон_червень_1918_A_Журавно_SB_(аверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
| [[Файл:Бон_5_крон_червень_1918_A_Журавно_SB_(реверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| С | |||
| Журавно | |||
| Аверс - SB з підписом печаткою | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===== Липень 1918 ===== | |||
Банкноти номіналом 1 крона - надруковані на жовтому папері, 5 крон - на темно-синьому. | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! Номінал | |||
! Тип орла | |||
! Населений пунк | |||
! Штемпелі | |||
! Аверс | |||
! Реверс | |||
|- | |||
| 10 геллерів | |||
| B | |||
| Розділ | |||
| Аверс - SI з підписом печаткою | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 10 геллерів | |||
| C | |||
| Розділ | |||
| Аверс - SI | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1 крона | |||
| A | |||
| Розділ | |||
| Аверс SI з підписом печаткою | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1 крона | |||
| C | |||
| Розділ | |||
| Аверс - SI | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 5 крон | |||
|rowspan="2"| A | |||
| Розділ | |||
| Аверс - SI | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Жидачів | |||
| Аверс - SI з підписом печаткою | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| B | |||
| Розділ | |||
| Аверс - SI з підписом печаткою | |||
| [[Файл:Бон_5_крон_липень_1918_B_Розділ_SI_(аверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
| [[Файл:Бон_5_крон_липень_1918_B_Розділ_SI_(реверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| C | |||
| Розділ | |||
| Аверс - SI з підписом печаткою | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===== Серпень 1918 ===== | |||
Банкноти номіналом 1 крона надруковані на сіро-синьому папері, 5 крон - на рожевому. | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! Номінал | |||
! Тип орла | |||
! Населений пунк | |||
! Штемпелі | |||
! Аверс | |||
! Реверс | |||
|- | |||
| 1 крона | |||
| A | |||
| Журавно | |||
| Аверс - SD з підписом печаткою | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| C | |||
| Журавно | |||
| Аверс - SD з підписом печаткою | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== у складі Польської Республіки === | |||
==== CH. STEIF, HANDEL ŻELAZA ==== | |||
У [[1919]] році замінну валюту (бон) в Жидачеві емітував торговець залізом Ch. Steif ({{lang-pl|CH. STEIF, HANDEL ŻELAZA}}). Загалом ним було здійснено одну емісію паперових бонів. Бони були промарковані на аверсі заокругленою печаткою із підписаним від руки порядковим (серійним) номером. Бони номіналом 1 крона були надруковані на яскраво-зеленому папері, 2 крони {{тире}} на кремовому. | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! Номінал | |||
! Населений пунк | |||
! Аверс | |||
! Реверс | |||
|- | |||
| 1 крона | |||
| Жидачів | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2 крони | |||
| Жидачів | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== SKŁADNICA K. R. ==== | |||
У [[1920]] році замінну валюту (бон) в Жидачеві емітував {{тире}} {{bquotes|Склад кола сільськогосподарського}}<ref>[https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3%C5%82ko_rolnicze Kółko rolnicze on Wikipedia]</ref> ({{lang-pl|{{bquotes|SKŁADNICA K. R.}}}}). Надруковані ним бони були промарковані на реверсі фіолетовим або рожевим штемпелем у декількох варіаціях: | |||
{| class="wikitable" width="75%" | |||
! Вигляд | |||
! Напис | |||
! Умовне позначення | |||
|- | |||
| Овальний, 52 x 22 мм | |||
| "Kierownictwo Składnicy Sklepu / Kólek rolniczych / stow. zar. z ogr. poręką / w ŻYDACZOWIE" | |||
| SA | |||
|- | |||
| Овальний, 42.5 x 23 мм | |||
| "KÓŁKO ROLNICZE / w / Żydaczowie" | |||
| SB | |||
|- | |||
| Овальний, 42 x 28 мм | |||
| "Zarząd sklepu / KÓŁKA ROLNICZEGO / w / Żydaczowie" | |||
| SC | |||
|} | |||
Цією організацією теж було здійсено одну емісію. Банкноти номіналом 10 фенігів були надруковані на жовтому папері, 30 фенігів - на рожевому або рожево-пастельному, 50 фенігів - на жовтому. | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! Номінал | |||
! Населений пунк | |||
! Штемпелі | |||
! Аверс | |||
! Реверс | |||
|- | |||
| 10 фенігів | |||
| Жидачів | |||
| SC | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 30 фенігів | |||
|rowspan="2"| Жидачів | |||
| SA | |||
| [[Файл:Бон_30_фенігів_1920_SA_Жидачів_(аверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
| [[Файл:Бон_30_фенігів_1920_SA_Жидачів_(реверс).jpg|безрамки|центр|200px]] | |||
|- | |||
| SB | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 50 фенігів | |||
|rowspan="2"| Жидачів | |||
| SA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| SC | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Ходорів == | |||
=== у складі Австро-Угорщини === | |||
==== URZĄD GMINNY ==== | |||
У [[Ходорів|Ходорові]] (тоді в складі Бібрського повіту) емісію регіональної замінної валюти здійснював ґмінний уряд ({{lang-pl|URZĄD GMINNY}}). На банкнотах не проставлялась дата, але ймовірно емісія була здійснена у [[1914]] році. | |||
Ця валюта не була надрукованою і виглядала як паперовий, перфорований зі сторін, прямокутник розміром приблизно 48 на 81 мм. На аверсі банкноти маркувалися округлим штемпелем діаметром приблизно 37 мм з написом "URZĄD GMINNY / MIASTA CHODOROWA " та порядковим номером, проставленим печаткою. На реверсі банкноти маркувалися підписом печаткою. | |||
Урядом ґміни було здійснену одну емісію цієї валюти. | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! Номінал | |||
! Населений пунк | |||
! Штемпель | |||
! Серійний номер | |||
! Аверс | |||
! Реверс | |||
|- | |||
| 20 геллерів | |||
| Ходорів | |||
| фіолетовий, 6 мм | |||
| #98 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 50 геллерів | |||
| Ходорів | |||
| червоний, 5 мм | |||
| #37 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1 крона (рукописний номінал) | |||
| Ходорів | |||
| | |||
| #45 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1 крона (номінал штемпелем) | |||
| Ходорів | |||
| | |||
| #15 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Примітки == | |||
[[Категорія:Боністика]] |
Поточна версія на 23:56, 16 лютого 2022
Регіональна валюта Жидачівщини — каталог регіональної замінної валюти, що була емітована та перебувала в обігу на території населених пунктів Жидачівщини у 1917—1920 рр. Складений на основі «Каталогу паперових замінних грошей земель польських 1914-1924» Анджея Подчаського[1].
Історія
- На основі розділу Informacje ogolne книги «Каталог паперових замінних грошей земель польських 1914-1924» Анджея Подчаського[1]
