Відмінності між версіями «Жидачів (станція)»
Матеріал з Енциклопедія Жидачівщини
| Рядок 9: | Рядок 9: | ||
|-  | |-  | ||
|| 6081  | || 6081  | ||
|| [[Ходорів]]-  | || [[Ходорів (станція)]]-Стрий  | ||
|| 06:11  | || 06:11  | ||
|| 06:12  | || 06:12  | ||
|-  | |-  | ||
|| 6085  | || 6085  | ||
|| [[Ходорів]]-  | || [[Ходорів (станція)]]-Стрий  | ||
|| 18:19  | || 18:19  | ||
|| 18:20  | || 18:20  | ||
|-  | |-  | ||
|| 6084  | || 6084  | ||
||   | || Стрий-[[Ходорів (станція)]]  | ||
|| 16:37  | || 16:37  | ||
|| 16:38  | || 16:38  | ||
|-  | |-  | ||
|| 6086  | || 6086  | ||
||   | || Стрий-[[Ходорів (станція)]]  | ||
|| 21:23  | || 21:23  | ||
|| 21:25  | || 21:25  | ||
Версія за 21:29, 3 січня 2022
Жидачів — залізнична станція Львівської дирекції Львівської залізниці. Розташована на лінії Стрий—Ходорів між станціями Ходорів (12 км) та Гніздичів (7 км). Знаходиться у місті Жидачів Стрийського району Львівської області[1].
Пасажирське сполучення
Розклад руху приміських поїздів по станції Жидачів[2].
| № поїзда | Сполучення | Час прибуття | Час відправлення | 
|---|---|---|---|
| 6081 | Ходорів (станція)-Стрий | 06:11 | 06:12 | 
| 6085 | Ходорів (станція)-Стрий | 18:19 | 18:20 | 
| 6084 | Стрий-Ходорів (станція) | 16:37 | 16:38 | 
| 6086 | Стрий-Ходорів (станція) | 21:23 | 21:25 | 
Схема станції
Див. також
Примітки
- ↑ Станція Жидачів, railwaiz.info, переглянуто 30 грудня 2021
 - ↑ з 27 липня 2021 р.
 
