Відмінності між версіями «Поштові штемпелі Жидачівщини»
Матеріал з Енциклопедія Жидачівщини
Рядок 3: | Рядок 3: | ||
== Поштові штемпелі == | == Поштові штемпелі == | ||
=== Бережниця === | === [[Бережниця]] === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:Марка_5_геллерів_1907_Бережниця.jpeg|5 геллерів, 1907 | Файл:Марка_5_геллерів_1907_Бережниця.jpeg|5 геллерів, 1907 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Жидачів === | === [[Жидачів]] === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Рядок 39: | Рядок 39: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Розділ === | === [[Розділ]] === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Рядок 46: | Рядок 46: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Ходорів === | === [[Ходорів]] === | ||
<gallery> | <gallery> |
Версія за 23:15, 2 лютого 2022
Поштові штемпелі Жидачівщини — збірка поштових штемпелів та погашень, здійснених на території Жидачівщини.
Поштові штемпелі
Бережниця
Жидачів
ПМ[1], 1 геллер, 1902
- Карта кореспонденційна 5 геллерів Жидачів.jpeg
КК[2], 5 геллерів
КК[2], 2 крони
Журавно
КК[2], 15 грош, 1936
Розділ
Ходорів
- Карта кореспонденційна 2 крейцери 1897 Ходорів.png
КК[2], 2 крейцери, 1897
ПМ[1], 3 геллери, 1899
КК[2], 5 геллерів, 1902
КК[2], 10 геллерів, 1908
КК[2], 12 грош, 1942