Відмінності між версіями «Регіональна валюта Жидачівщини»
(→Валюта) |
|||
Рядок 11: | Рядок 11: | ||
Польща, за прикладом інших "поставстрійських" держав, захотіла вивести крону з обігу в Галичині використовуючи власні банкноти. Цей план провалився, але одно та дво-кронні банкноти все одно зникли з обігу {{тире}} в результаті діяльності спекулянтів та контрабандистів, які вивозили та продавали їх в Чехословаччині, де обмінний курс був удвічі вищим аніж у Польщі. Це призвело до нового дефіциту валюти та потреби нової емісії регіональних замінних грошей. Ситуація стабілізувалась аж у [[1920]] році, коли на всій території країни була встановлена платіжним засобом польська марка. | Польща, за прикладом інших "поставстрійських" держав, захотіла вивести крону з обігу в Галичині використовуючи власні банкноти. Цей план провалився, але одно та дво-кронні банкноти все одно зникли з обігу {{тире}} в результаті діяльності спекулянтів та контрабандистів, які вивозили та продавали їх в Чехословаччині, де обмінний курс був удвічі вищим аніж у Польщі. Це призвело до нового дефіциту валюти та потреби нової емісії регіональних замінних грошей. Ситуація стабілізувалась аж у [[1920]] році, коли на всій території країни була встановлена платіжним засобом польська марка. | ||
== | == Каталог == | ||
=== Австро-Угорська імперія === | |||
У [[1917]]{{тире}}[[1918]] рр. замінну валюту Австро-Угорщини (бон) у [[Жидачівський повіт|Жидачівському повіті]] емітували під назвою {{bquotes|Акція допомоги держави для незаможного населення}} ({{lang-pl|{{bquotes|Akcja pomocy państw dla niezamożnej ludności}}}}). Емісія здійснювалася цісарсько-королівським староством в [[Жидачів|Жидачеві]]. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Штемпелі | |||
! Вигляд | |||
! Напис | |||
! Умовне позначення | |||
|- | |||
| Округлий, діаметром 28.5 мм | |||
| "ZWIERZCHNOŚĆ GMINNA MIASTA / ŻURAWNA" | |||
| SA | |||
|- | |||
| Округлий, діаметром 32 мм | |||
| "ZWIERZCHNOŚĆ GMINNA MIASTA / Żurawna" | |||
| SB | |||
|- | |||
| Округлий, діаметром ~36 мм | |||
| "KOMISYA APROWIZACYJNA / MIASTA / ŻURAWNA" | |||
| SC | |||
|- | |||
| Овальний | |||
| "ŻURAWNO" | |||
| SD | |||
|- | |||
| Овальний | |||
| "Mikołajów n / Dn." | |||
| SE | |||
|- | |||
| Овальний, 16 мм | |||
| "Żydaczów" | |||
| SF | |||
|- | |||
| Овальний, 43 мм | |||
| "ŻYDACZÓW" | |||
| SG | |||
|- | |||
| Овальний, 11 мм | |||
| "Rozdól" | |||
| SH | |||
|- | |||
| Овальний, 32 мм | |||
| "ROZDÓL" | |||
| SI | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
|+Серія D (без року емісії, ймовірно 1917) | |||
! Номінал | |||
! Тип орла | |||
! Населений пунк | |||
! Штемпелі | |||
! Серійний номер | |||
! Аверс | |||
! Реверс | |||
|- | |||
| 10 геллерів | |||
| A | |||
| Журавно | |||
| Аверс і реверс - SB | |||
| #29-561 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 10 геллерів | |||
| B | |||
| Журавно | |||
| Аверс - SA, реверс - SB | |||
| #40 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 10 геллерів | |||
|rowspan="2"| B1 | |||
|rowspan="2"| Журавно | |||
| Аверс - SB, реверс пустий | |||
| #87 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Аверс і реверс - SB | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 1 крона | |||
|rowspan="2"| A | |||
|rowspan="2"| Журавно | |||
| Аверс - SA, реверс - SB | |||
| #40 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Аверс - SC, реверс - SB | |||
| #404-650 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1 крона | |||
| B | |||
| Журавно | |||
| Аверс - SA, реверс - SB | |||
| #13-479 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 1 крона | |||
|rowspan="2"| B1 | |||
|rowspan="2"| Журавно | |||
| Аверс і реверс - SB | |||
| #113-254 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Аверс - SC, реверс - SB | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 5 крон | |||
|rowspan="2"| A | |||
|rowspan="2"| Журавно | |||
| Аверс і реверс - SA | |||
| #26-213 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Аверс - SA, реверс - SB | |||
| #250 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 крон | |||
| B | |||
| Журавно | |||
| Аверс - SC, реверс - SB | |||
| #612 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 5 крон | |||
|rowspan="2"| B1 | |||
|rowspan="2"| Журавно | |||
| Аверс - SA, реверс - SB | |||
| #291 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Аверс - SA, реверс пустий | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Польська Республіка === |
Версія за 23:27, 14 лютого 2022
Регіональна валюта Жидачівщини — каталог регіональної замінної валюти, що була емітована та перебувала в обігу на території населених пунктів Жидачівщини у 1917—1919 рр.
Історія
Одна з перших ознак економічної та політичної нестабільності в державах, що беруть участь у війні — це зникнення з обігу грошей (особливо металевих) та пов'язаний з цим хаос. В таких ситуаціях, коли не можна було розраховувати на втручання державного монетного двору, першочерговим засобом боротьби з дефіцитом валюти ставала емісія власних платіжних засобів, що здійснювалася регіональною владою, інституціями, громадами а то й навіть приватними особами без дозволу центральної влади. Найчастіше такими платіжними засобами були бони — паперова, і рідше полотняна регіональна валюта.
Емісія регіональної валюти відбувалась і на території Жидачівського повіту. З початком Першої світової війни Австро-Угорщина ввійшла в період затяжної кризи, що особливо відчувалася в прикордонних областях імперії. Центробанк розпочав емісію банкнот, що мала покрити викликаний кризою дефіцит валюти. Проте не до всіх місцевостей банкноти достявлялися вчасно (через військові дії або інші причини), а тому єдиним порятунком для них була емісія власних грошей — бонів. Варто зазначити, що у випадках дефіциту валюти частіше всього бракувало купюр дрібного номіналу, і тому поширеною була практика розрізати одно- та дво-кронні банкноти на половини та четвертини і використовувати їх у якості банкнот дрібнішого номіналу.
Білше проблем з купюрами дрібного номіналу виникло вже з розпадом Австро-Угорської імперії та появою на її теренах нових держав. До прикладу у Польській Республіці 1919 року, де австо-угорська крона залишалася державною валютою.
Польща, за прикладом інших "поставстрійських" держав, захотіла вивести крону з обігу в Галичині використовуючи власні банкноти. Цей план провалився, але одно та дво-кронні банкноти все одно зникли з обігу — в результаті діяльності спекулянтів та контрабандистів, які вивозили та продавали їх в Чехословаччині, де обмінний курс був удвічі вищим аніж у Польщі. Це призвело до нового дефіциту валюти та потреби нової емісії регіональних замінних грошей. Ситуація стабілізувалась аж у 1920 році, коли на всій території країни була встановлена платіжним засобом польська марка.
Каталог
Австро-Угорська імперія
У 1917—1918 рр. замінну валюту Австро-Угорщини (бон) у Жидачівському повіті емітували під назвою «Акція допомоги держави для незаможного населення» (пол. «Akcja pomocy państw dla niezamożnej ludności»). Емісія здійснювалася цісарсько-королівським староством в Жидачеві.
Вигляд | Напис | Умовне позначення |
---|---|---|
Округлий, діаметром 28.5 мм | "ZWIERZCHNOŚĆ GMINNA MIASTA / ŻURAWNA" | SA |
Округлий, діаметром 32 мм | "ZWIERZCHNOŚĆ GMINNA MIASTA / Żurawna" | SB |
Округлий, діаметром ~36 мм | "KOMISYA APROWIZACYJNA / MIASTA / ŻURAWNA" | SC |
Овальний | "ŻURAWNO" | SD |
Овальний | "Mikołajów n / Dn." | SE |
Овальний, 16 мм | "Żydaczów" | SF |
Овальний, 43 мм | "ŻYDACZÓW" | SG |
Овальний, 11 мм | "Rozdól" | SH |
Овальний, 32 мм | "ROZDÓL" | SI |
Номінал | Тип орла | Населений пунк | Штемпелі | Серійний номер | Аверс | Реверс |
---|---|---|---|---|---|---|
10 геллерів | A | Журавно | Аверс і реверс - SB | #29-561 | ||
10 геллерів | B | Журавно | Аверс - SA, реверс - SB | #40 | ||
10 геллерів | B1 | Журавно | Аверс - SB, реверс пустий | #87 | ||
Аверс і реверс - SB | ||||||
1 крона | A | Журавно | Аверс - SA, реверс - SB | #40 | ||
Аверс - SC, реверс - SB | #404-650 | |||||
1 крона | B | Журавно | Аверс - SA, реверс - SB | #13-479 | ||
1 крона | B1 | Журавно | Аверс і реверс - SB | #113-254 | ||
Аверс - SC, реверс - SB | ||||||
5 крон | A | Журавно | Аверс і реверс - SA | #26-213 | ||
Аверс - SA, реверс - SB | #250 | |||||
5 крон | B | Журавно | Аверс - SC, реверс - SB | #612 | ||
5 крон | B1 | Журавно | Аверс - SA, реверс - SB | #291 | ||
Аверс - SA, реверс пустий |