Відмінності між версіями «Миколаївський повіт»
Рядок 17: | Рядок 17: | ||
! class="unsortable" width="57%" | Коментар | ! class="unsortable" width="57%" | Коментар | ||
|- | |- | ||
|_row_count || Bereźnica królewska || [[Бережниця]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Brzezina || [[Березина]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Cucułowce || [[Вільхівці]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Czernica || [[Черниця]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Demenka podniestrzańska || [[Дем'янка-Наддністрянська]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Demenka Leśna || [[Дем'янка-Лісна]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Demnia || [[Демня]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Derżów || [[Держів]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Drohowyż || [[Дроговиж]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Hnizdyczow || [[Гніздичів]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Iłów || [[Ілів]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Iwanowce || [[Іванівці]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Kijowiec || [[Київець]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Krupsko || [[Крупське]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Malechow || || ? | |||
|- | |||
|_row_count || St. Mikolajow || [[Миколаїв]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Nadiatycze || [[Надітичі]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Pczany || [[Пчани]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Pasieczna || [[Пісочна]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Pokrowce || [[Покрівці]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Roguzno || [[Рогізно]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Rozdół M. || [[Розділ]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Rozwadow || [[Розвадів]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Rudniki || [[Рудники]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Stulsko || [[Стільсько]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Tejsarow || [[Тейсарів]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Troscianiec || [[Тростянець]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Turady || [[Туради]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Uscie || [[Устя]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Weryn || [[Верин]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Wolica hnizdyczowska || [[Волиця-Гніздичівська]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Wola wielka || [[Велика Воля]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Wola mala || [[Мала Воля]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Wolcniow || [[Заріччя]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Żurawków || [[Журавків]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Żydaczów S. || [[Жидачів]] || | |||
|- | |||
|_row_count || Żydaczowskie folwarki || || Не існують як окремий населений пункт | |||
|} | |} | ||
</nowiki>}} | </nowiki>}} |
Версія за 17:47, 8 лютого 2023
Миколаївський повіт (нім. Bezirk Mikolajow) — історична адміністративна одиниця на теренах Жидачівщини, що існувала в у 1854—1867 рр. як частина округу Стрий Львівського адміністративного району[1].
Історія
У квітні 1854 року Галичина була поділена на Східну Галичину (Львівський адміністративний район) та Західну Галичину (Краківський адміністративний район). Кожен район був поділений на округи, а кожен округ — на повіти[1].
Миколаївський повіт був утворений як частина Стрийського округу Львівського адміністративного району.
У 1867 році повіт було розформовано, а більшість сіл що входили до його складу стали частиною новоутвореного Жидачівського повіту.
Населені пункти
Список населених пунктів, що входили до складу Миколаївського повіту до його ліквідації у 1867 році.
# | Назва | Сучасна назва | Коментар |
---|---|---|---|
1 | Bereźnica królewska | Бережниця | |
2 | Brzezina | Березина | |
3 | Cucułowce | Вільхівці | |
4 | Czernica | Черниця | |
5 | Demenka podniestrzańska | Дем'янка-Наддністрянська | |
6 | Demenka Leśna | Дем'янка-Лісна | |
7 | Demnia | Демня | |
8 | Derżów | Держів | |
9 | Drohowyż | Дроговиж | |
10 | Hnizdyczow | Гніздичів | |
11 | Iłów | Ілів | |
12 | Iwanowce | Іванівці | |
13 | Kijowiec | Київець | |
14 | Krupsko | Крупське | |
15 | Malechow | ? | |
16 | St. Mikolajow | Миколаїв | |
17 | Nadiatycze | Надітичі | |
18 | Pczany | Пчани | |
19 | Pasieczna | Пісочна | |
20 | Pokrowce | Покрівці | |
21 | Roguzno | Рогізно | |
22 | Rozdół M. | Розділ | |
23 | Rozwadow | Розвадів | |
24 | Rudniki | Рудники | |
25 | Stulsko | Стільсько | |
26 | Tejsarow | Тейсарів | |
27 | Troscianiec | Тростянець | |
28 | Turady | Туради | |
29 | Uscie | Устя | |
30 | Weryn | Верин | |
31 | Wolica hnizdyczowska | Волиця-Гніздичівська | |
32 | Wola wielka | Велика Воля | |
33 | Wola mala | Мала Воля | |
34 | Wolcniow | Заріччя | |
35 | Żurawków | Журавків | |
36 | Żydaczów S. | Жидачів | |
37 | Żydaczowskie folwarki | Не існують як окремий населений пункт |
Примітки
- ↑ 1,0 1,1 A Guide to Galician Districts, Gesher Galicia