Вулиці Жидачева — список урбанонімів (вулиць, провулків, площ тощо) міста Жидачів Львівської області.
У списку вулиці подані за абеткою. Назви вулиць на честь людей відсортовані за прізвищем і подаються у форматі Прізвище Ім'я і/або Посада. Назви вулиць на честь державних свят, ювілейних дат відсортовані у зростаючому порядку і подаються у форматі Число/дата і/або місяць/свято. Якщо вулиця названа за цілісним псевдонімом або прізвиськом, то сортування відбувається за першої літерою псевдоніма або імені. 
Вулиці
| Назва за абеткою | Тип | Колишні назви | Місцевість | Рік затвердження сучасної назви | Джерела[1] | 
| 22 Січня | вулиця |  | Запереїзд |  |  | 
| Бандери Степана | вулиця | Огородова |  |  | ЛІМ | 
| Бічна | вулиця |  | Запречистя |  |  | 
| Богуна Івана | вулиця |  |  |  |  | 
| Бояринки | вулиця |  | Запереїзд |  |  | 
| Валова | вулиця |  | Гора |  |  | 
| Вербицького Михайла | вулиця | Чайковського | Запречистя | 2022 |  | 
| Виговського Івана | вулиця |  | Гора |  |  | 
| Винниченка Володимира | вулиця |  | Запереїзд |  |  | 
| Вокзальна | вулиця |  |  |  |  | 
| Вузька | вулиця |  |  |  |  | 
| Гайдамацька | вулиця |  |  |  |  | 
| Героїв Крут | вулиця | Гагаріна | Гора |  |  | 
| Героїв України | вулиця | Фільваркова, Пушкіна |  | 2022 | ЛІМ | 
| Героїв УПА | вулиця | Чернишевського | Гора | 2022 |  | 
| Гоголя Миколи | вулиця |  |  |  |  | 
| Грушевського Михайла | вулиця | Завалля, Кохавинська (від старого цвинтару на південь), Радянська |  |  | ЛІМ, АЖ | 
| Грюнвальська | вулиця | Плотіцина? |  |  | АЖ | 
| Данила Галицького | вулиця |  |  |  |  | 
| Дерев'янка | вулиця |  |  |  |  | 
| Довбуша Олекси | вулиця |  |  |  |  | 
| Друкарська | вулиця |  |  |  |  | 
| Загірна | вулиця |  |  |  |  | 
| Залізнична | вулиця |  |  |  |  | 
| Заньковецької Марії | вулиця |  |  |  |  | 
| Запречистська | вулиця |  | Запречистя |  |  | 
| Заплавна | вулиця |  | Запречистя |  |  | 
| Зарічна | вулиця |  | Запречистя |  |  | 
| Затишна | вулиця |  |  |  |  | 
| Зелена | вулиця | 40 Років Перемоги |  |  | АЖ | 
| Івасюка Володимира | вулиця | Матросова |  |  | АЖ | 
| Каштанова | вулиця |  |  |  |  | 
| Клубна | вулиця |  |  |  |  | 
| Княжий Брід | вулиця |  |  |  |  | 
| Кобзарева | вулиця | Колійова, Коновальця |  |  | ЛІМ, АЖ | 
| Кобилянської Ольги | вулиця |  | Запереїзд |  |  | 
| Коновальця Євгена | вулиця |  | Запереїзд |  |  | 
| Коротка | вулиця |  | Запречистя |  |  | 
| Костомарова Миколи | вулиця |  | Запереїзд |  |  | 
| Котляревського Івана | вулиця |  | Гора |  |  | 
| Коцюбинського Михайла | вулиця |  |  |  |  | 
| Крушельницької Соломії | вулиця |  | Запереїзд |  |  | 
| Лепкого Богдана | вулиця | Королівська |  |  | ЛІМ | 
| Лесі Українки | вулиця |  |  |  |  | 
| Лисенка Миколи | вулиця |  | Запречистя |  |  | 
| Лісна | вулиця |  | Гора |  |  | 
| Мазепи Івана | вулиця | Крута, Падеревського |  |  | ЛІМ | 
| Марка Черемшини | вулиця |  | Запереїзд |  |  | 
| Матвіїва Тараса Героя України | бульвар | Шкільний |  | 2021 |  | 
| Міцкевича Адама | вулиця | Шкільна |  |  | ЛІМ | 
| Міцкевича Адама | провулок |  |  |  |  | 
| Миру | вулиця |  | Гора |  |  | 
| Надбережна | вулиця | Лазнична, Рівнинна |  |  | ЛІМ | 
| Озерна | вулиця |  | Запречистя |  |  | 
| Олександра Олеся | вулиця |  | Запереїзд |  |  | 
| Опришківська | вулиця | Лазнична-2 |  |  | ЛІМ | 
| Партицького Омеляна | вулиця |  |  |  |  | 
| Петлюри Симона | вулиця |  | Запереїзд |  |  | 
| Підвальна | вулиця |  | Запречистя |  |  | 
| Покровська | вулиця |  | Запречистя |  |  | 
| Полуботка Павла | вулиця |  | Запереїзд |  |  | 
| Привокзальна | вулиця |  | Запереїзд |  |  | 
| Рильського Максима | вулиця |  | Гора |  |  | 
| Сагайдачного Петра | вулиця |  |  |  |  | 
| Садова | вулиця | Судова |  |  | ЛІМ | 
| Свободи | площа | Ринкова, Леніна, Гітлера |  |  |  | 
| Січових Стрільців | вулиця | Колійова, Червоноармійська |  |  | ЛІМ | 
| Симоненка Василя | вулиця |  |  |  |  | 
| Сковороди Григорія | вулиця |  |  |  |  | 
| Стефаника Василя | вулиця |  |  |  |  | 
| Стуса Василя | вулиця |  | Запереїзд |  |  | 
| Стрийська | вулиця |  |  |  |  | 
| Стрийський | провулок |  |  |  |  | 
| Тернопільська | вулиця |  |  |  |  | 
| Тиха | вулиця |  | Запречистя |  |  | 
| Тобілевича Івана | вулиця |  |  |  |  | 
| Фабрична | вулиця |  |  |  |  | 
| Федьковича Юрія | вулиця |  | Запереїзд |  |  | 
| Франка Івана | вулиця | Костельна |  |  | ЛІМ | 
| Хмельницького Богдана | вулиця |  |  |  |  | 
| Чорновола В'ячеслава | вулиця |  | Гора |  |  | 
| Чубинського Павла | вулиця | Герцена |  |  |  | 
| Шашкевича Маркіяна | вулиця | Ринок (від площі до універмагу), Широка (від пам'ятника Шевченку на південь), Леніна |  |  | ЛІМ | 
| Шевченка Тараса | вулиця | Пілсудського, Міхновського |  |  | ЛІМ | 
| Шептицького Андрея | вулиця |  | Запереїзд |  |  | 
| Шкільна | вулиця |  |  |  |  | 
| Шухевича Романа | вулиця |  |  |  |  | 
| Ярослава Мудрого | вулиця | Міцкевича |  |  | ЛІМ | 
Примітки
- ↑ Скорочення: ЛІМ - А.В. Люсак, М.В. Люсак: Жидачів, історія міста у датах і фактах; АЖ - Атлас українських історичних міст, Том 4: Жидачів