Відмінності між версіями «Поштові штемпелі Жидачівщини»

Матеріал з Енциклопедія Жидачівщини
 
(Не показані 2 проміжні версії цього користувача)
Рядок 30: Рядок 30:
Файл:Марка_5_геллерів_Жидачів_1910.jpg|5 геллерів, 1910
Файл:Марка_5_геллерів_Жидачів_1910.jpg|5 геллерів, 1910
Файл:Лист_40_геллерів_Жидачів_1917.jpeg|40 геллерів, 1917
Файл:Лист_40_геллерів_Жидачів_1917.jpeg|40 геллерів, 1917
Файл:Карта_кореспонденційна_5_геллерів_Жидачів.jpeg|КК<ref name="kk"></ref>, 5 геллерів
Файл:Поштівка_костел_успіння_Пресвятої_Діви_Марії_в_Жидачеві_(зворот).jpeg|КК<ref name="kk"></ref>, 5 геллерів
Файл:Карта_кореспонденційна_2_крони_Жидачів.jpg|КК<ref name="kk"></ref>, 2 крони
Файл:Карта_кореспонденційна_2_крони_Жидачів.jpg|КК<ref name="kk"></ref>, 2 крони
Файл:Костел_Успіння_Пресвятої_Діви_Марії_(1920).jpeg|15 грош, 1920
Файл:Костел_Успіння_Пресвятої_Діви_Марії_(1920).jpeg|15 грош, 1920
Рядок 57: Рядок 57:
=== [[Миколаїв]] ===
=== [[Миколаїв]] ===
<gallery>
<gallery>
Файл:Марка_10_крон_1870_Миколаїв.jpg|10 крон, 1870
Файл:Поштовий_лист_Миколаїв_Чарногора_(1869).jpg|10 крейцерів, 1869
Файл:Марка_10_крон_1870_Миколаїв.jpg|10 крейцерів, 1870
Файл:Марка_10_крейцерів_1872_Миколаїв.jpg|10 крейцерів, 1872
Файл:Марка_10_крейцерів_1872_Миколаїв.jpg|10 крейцерів, 1872
Файл:Поштівка_Миколаїв_загальний_вид_(1907)_(зворот).jpg|5 геллерів, 1907
Файл:Поштівка_Миколаїв_загальний_вид_(1907)_(зворот).jpg|5 геллерів, 1907
Рядок 109: Рядок 110:
Файл:Марка_1_злотий_1944_Ходорів.jpg|1944
Файл:Марка_1_злотий_1944_Ходорів.jpg|1944
Файл:Лист_Ходорів_29_червня_1944.jpg|1944
Файл:Лист_Ходорів_29_червня_1944.jpg|1944
Файл:Поштовий_лист_цукрова_фабрика_Ходорів_(1944).jpg|1944
Файл:Лист_Ходорів_(1984).jpg|1984 рік
Файл:Лист_Ходорів_(1984).jpg|1984 рік
</gallery>
</gallery>

Поточна версія на 18:39, 25 січня 2024

Поштові штемпелі Жидачівщини — збірка поштових штемпелів та погашень, здійснених на території Жидачівщини.

Поштові штемпелі

Бережниця

Берездівці

Гніздичів

Жидачів

Журавно

Миколаїв

Нові Стрілища

Розділ

Ходорів

Примітки

  1. 1,0 1,1 Порто-марка
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 Карта кореспонденційна